產(chǎn)品等級(jí) : | 工業(yè)級(jí) | 含量≥ : | 99.2% |
粒度 : | 60 | CAS : | GB210.1-2004 |
品牌 : | 鹽花 | 廠家(產(chǎn)地) : | 青海 |
一 純堿 碳酸鈉,純堿,蘇打,食用純堿英文名稱:Soda ash sodium carbonate | |||||
二、純堿的物理化學(xué)性質(zhì)及其用途:
| |||||
三、技術(shù)指標(biāo) | |||||
指標(biāo)項(xiàng)目 | Ⅰ類 | Ⅱ類 | |||
優(yōu)等品 | 優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | ||
總堿量(以干基Na2CO3的質(zhì)量分?jǐn)?shù)計(jì))%≥ | 99.4 | 99.2 | 98.8 | 98.0 | |
總堿量(以濕基Na2CO3的質(zhì)量分?jǐn)?shù)計(jì))%≥ | 98.1 | 97.9 | 97.5 | 96.7 | |
氯化鈉(以干基的NaCl的質(zhì)量分?jǐn)?shù)%≤ | 0.30 | 0.70 | 0.90 | 1.20 | |
鐵(Fe3+)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(以干基計(jì)) %≤ | 0.003 | 0.0035 | 0.006 | 0.010 | |
(以干基的SO42-質(zhì)量分?jǐn)?shù)計(jì))%≤ | 0.03 | 0.03(b) | - | - | |
水不溶物的質(zhì)量分?jǐn)?shù)%≤ | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.15 | |
堆積密度g/ml≥ | 0.85 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
粒度(c),篩余物/% | 180цm≥ | 75.0 | 70.0 | 65.0 | 60.0 |
1.18mm≤ | 2.0 | ||||
a為包裝時(shí)的含量,交貨時(shí)產(chǎn)品中總堿量乘以交貨產(chǎn)品的質(zhì)量再除以清單上產(chǎn)品的質(zhì)量之值不得低于此數(shù)值。 |
四、 包----裝:50kg、40kg |