牌號 | ABS PA-747 |
廠家 | 臺灣奇美 |
用途級別 | 注塑 |
品牌 | 臺灣 |
型號 | ABS PA-747 |
廠家(產(chǎn)地):臺灣奇美 | 牌號:PA-747 | |
加工級別:擠出級,注塑級 | 特性級別:高強度,高抗沖,高流動 | 用途級別:通用級,運動器材 |
產(chǎn)品參數(shù)表:
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
物理性能 | 燃燒性 | File No. E56070 UL&C-UL | | 1/16"HB | |
熔體流動速率 | 200℃×5kg | ASTM D-1238 | 1.1 | g/10min |
熔體流動速率 | 220℃×10kg | ASTM D-1238 | 12 | g/10min |
比重 | | ASTM D-792 | 1.03 | 23/23℃ |
機械性能 | IZOD沖擊強度 | 1/4" | ASTM D-256 | 6.6 | ft.lb/in |
IZOD沖擊強度 | 1/4" | ASTM D-256 | 36 | kg.cm/cm |
IZOD沖擊強度 | 1/8" | ASTM D-256 | 41 | kg.cm/cm |
彎曲強度 | | ASTM D-790 | 620 | kg/cm2 |
彎曲彈性率 | | ASTM D-790 | 2.2×104 | kg/cm2 |
彎曲彈性率 | | ASTM D-790 | 3.1×105 | lb/in2 |
彎曲強度 | | ASTM D-790 | 8800 | lb/in2 |
洛氏硬度 | | ASTM D-785 | 108 | R |
引張強度 | | ASTM D-638 | 5470 | lb/in2 |
IZOD沖擊強度 | 1/8" | ASTM D-256 | 7.5 | ft.lb/in |
引張強度 | | ASTM D-638 | 385 | kg/cm2 |
伸長率 | | ASTM D-638 | 30 | % |
熱性能 | 熱變形溫度 | | ASTM D-648 | 86(187) | ℉ |
維卡軟化點 | | ASTM D-1525 | 217 | ℉ |
維卡軟化點 | | ASTM D-1525 | 103 | ℃ |
熱變形溫度 | | ASTM D-648 | 97(206) | ℃ |
產(chǎn)品說明:
用途:安全帽頭盔**擋版,、鞋后跟,、雪地運動用品等 備注:產(chǎn)品特性:超高沖擊強度