染料索引號 | 溶劑橙54 |
---|---|
色相/色光 | 紅光橙 |
保質(zhì)期 | 120個月 |
產(chǎn)地 | 原產(chǎn)地 |
名稱 | 巴斯夫染料橙251 |
溶解性 | 油性色精 |
顏色 | 橙色 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 歐標(biāo) |
主要成分 | 1:2鉻絡(luò)合物 |
有效物質(zhì)≥ | 99(%) |
CAS | 12237-30-8 |
品牌 | 巴斯夫 |
型號 | BASF Orasol 251 |
活性染料的分類 | M型活性染料 |
巴斯夫251染料橙BASF Orasol 251耐高溫金屬絡(luò)合染料溶劑橙54
產(chǎn)品名稱:巴斯夫BASF金屬絡(luò)合染料
產(chǎn)品型號:BASF Orasol Orange 251
老型號:BASF Neozapon Orange 251
染料索引號:溶劑橙54
化學(xué)性質(zhì):1:2鉻絡(luò)合物
顏色:橙色
耐光性:7級
外觀形狀:橙色粉末
物理數(shù)據(jù):體積:2.4L/KG 密度(20°C[68°F]):1.30g/cm3 pH值:7.3±10%
適用范圍:油墨,、油漆,、涂料
產(chǎn)品特性:巴斯夫BASF Orasol Orange 251金屬絡(luò)合染料是一種溶劑可溶的橙色金屬絡(luò)合物溶劑染料,,顏色鮮艷,、高光澤,、高著色力,、在極性有機(jī)溶劑中具有優(yōu)異的溶解性和良好的耐光牢度性能,,幾乎不溶于水,。推薦應(yīng)用于圓珠筆油墨,、柔性版/凹版油墨、溶劑型木器漆,、透明涂料等,。
巴斯夫BASF奧麗素Orasol(原麗色寶Neozapon)系列金屬絡(luò)合染料是一種呈粉末狀的可溶于溶劑的金屬絡(luò)合物溶劑染料,具有優(yōu)異的顏色飽和度,、色強(qiáng)度和高透明度,,耐高溫性能優(yōu)異,易溶于醇類和酮類溶劑中,,但不溶或微溶烴類溶劑,,幾乎不溶于水。
涂料選擇的標(biāo)準(zhǔn)必須具備溶解性,,色牢度,,重涂性,對烤漆還有熱穩(wěn)定性等要求,,巴斯夫BASF Orasol系列染料在這些性能方面是很好的,,并且Orasol染料不含填充劑和稀釋劑,適合多種技術(shù)處理,,可用于多種行業(yè),,普遍應(yīng)用于印刷油墨和各種油漆涂料的著色。
巴斯夫Orasol染料在涂料中的主要應(yīng)用有:家具著色劑,透明清漆和裝飾漆等,,Orasol金屬絡(luò)合染料和鋁粉顏料或其他效果顏料組合使用,,能夠產(chǎn)生各種多元化的應(yīng)用,如可設(shè)計(jì)多色彩的自行車漆,、汽車漆和其他效果漆等,。奧麗素黃157、橙245或紅471和其他顏料組合,,使用含有UV吸收劑的面漆罩光,,具有優(yōu)異的耐光和耐候性能。
巴斯夫(Basf)Orasol 奧麗素系列染料,,具有較好的綜合性能的染料系列,,溶于醇類和酮類溶劑中,但不溶或微溶烴類溶劑中,,普遍應(yīng)用于油漆.織維等涂料中,。 | ||||
奧麗素Orasol/Neozapon 金屬絡(luò)合染料 | 型號(新/舊) | 索引號 | 耐溫30分鐘 | 耐光 |
金黃 | 152/2GLN | 溶劑黃88 | 290 | 6 |
檸檬黃 | 081/081 | 溶劑黃79 | ||
紅黃 | 190/2RLN | 溶劑黃89 | 260 | 6 |
正黃 | 141/141 | 溶劑黃81 | 6 | |
大黃 | 157/157 | 溶劑黃82 | - | |
黃橙 | 247/G | 溶劑橙11 | 230 | 6 |
紅橙 | 272/RG | 溶劑橙99 | 225 | 6 |
橙 | 251/251 | 溶劑橙54 | - | |
亮紅 | 385/2B | 200 | 6 | |
亮紅 | 330/3GL | 溶劑紅130 | ||
桃紅(玫紅) | 478/5BLG | 溶劑紅127 | 200/290 | 6 |
鮮紫紅 | 363/G | 溶劑紅125 | 200/260 | 6 |
黃紅 | 335/335 | 溶劑紅122 | 200 | 6 |
藍(lán)紅 | 395/BL | 溶劑紅122 | 200 | 6 |
重藍(lán)紅 | 471/471 | 溶劑紅118 | 6 | |
紅 | 365/365 | 溶劑紅160 | - | |
黃紅 | 355 | 溶劑紅119 | 220 | |
天蘭 | 825/GN | 溶劑藍(lán)67 | 215/300 | 6 |
翠蘭 | 855/807/GL | 溶劑藍(lán)70 | 300/260 | 6 |
寶蘭 | 755/BL | 溶劑藍(lán)136 | 200/215 | 6 |
紅棕 | 324/2RL | 溶劑棕43 | 300 | 6 |
棕 | 3GL | 溶劑紅130 | 310 | 6 |
紅黑 | X45/CN | 溶劑黑28 | 255 | 6 |
藍(lán)黑 | X51/X51 | 溶劑黑27 | 180 | 6 |
藍(lán)黑 | X55/RLI | 溶劑黑29 | 240 | 6 |
橙 | 245/245 | 溶劑橙65 | - | |
黃棕 | 322/2GL | 溶劑棕42 | 340 | 6 |
紅棕 | 326/6RL | 溶劑棕44 | 290 | 6 |
檸檬黃 | 078/4GN | 溶劑黃146 | 260 | 6 |
Neozapon 麗色寶 | 乙醇96% | 異丙醇 | 甲醇 | 醋酸乙酯 | 醋酸丁酯85% | 丁酮 | 丙酮 | Solvenon PM | |
黃081 S.Y.79 | >500 | 400 | >500 | <10 | >500 | >500 | >500 | >500 | |
黃141 S.Y.81 | 100 | >500 | >500 | >500 | 100 | >500 | >500 | >500 | |
黃157 S.Y.82 | 60 | <10 | 400 | <30 | 100 | 200 | 300 | 100 | |
橙245 S.O.56 | >500 | 400 | >500 | >500 | >500 | >500 | >500 | >500 | |
橙251 S.O.54 | >500 | <10 | 400 | >500 | >500 | >500 | 300 | >500 | |
橙272 S.O.99 | 100 | 150 | 60 | 50 | 100 | >500 | >500 | >500 | |
棕322 S.Br.42 | 30 | <10 | >500 | <10 | <10 | >500 | >500 | >500 | |
紅335 S.R.122 | >500 | >500 | 200 | >500 | >500 | >500 | >500 | >500 | |
紅355 S.R.119 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 300 | 140 | >500 | |
紅365 S.R.160 | >500 | <10 | >500 | <10 | >500 | >500 | >500 | >500 | |
紅395 S.R.122 | 100 | 40 | 400 | 100 | 400 | >500 | >500 | >500 | |
紅471 S.R.118 | 200 | <10 | 400 | <10 | <10 | >500 | >500 | >500 | |
粉紅478 S.R.127 | 200 | <10 | >500 | <10 | <10 | <10 | <10 | 400 | |
藍(lán)807 S.B.70 | <10 | 200 | <10 | 200 | 400 | >500 | >500 | >500 | |
綠975 Mixture | <10 | 300 | <10 | 300 | >500 | >500 | >500 | >500 | |
黑X51 S.BI.27 | <10 | <10 | <30 | <10 | <10 | 400 | 400 | >500 | |
黑X55 S.BI.29 | >500 | 400 | >500 | <50 | 100 | >500 | >500 | >500 |
注:本系列產(chǎn)品根據(jù)市場情況,價格可能存在浮動,,請下單前與我司銷售客服聯(lián)系,,以實(shí)時價格為準(zhǔn)!歡迎指導(dǎo),,歡迎咨詢,。