材質(zhì) | PC |
---|---|
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
牌號(hào) | 1800 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
顏色 | 白色 |
用途級(jí)別 | 板材級(jí),型材,食品級(jí),家電部件,電線電纜級(jí) |
品牌 | 德國(guó)拜耳 |
廠家(產(chǎn)地) | 東莞市樟木頭嘉鑫塑膠原料貿(mào)易行 |
加工級(jí)別 | 包覆,脫模級(jí),模塑,發(fā)泡級(jí) |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí),透明級(jí),耐老化,抗紫外線,高流動(dòng),高光澤 |
特性 |
| |||
用途 | 片材 | |||
RoHS 合規(guī)性 | ||||
外觀 |
| |||
加工方法 | 擠出 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
密度 (73°F) | g/cm3 | ISO 1183 | |
表觀密度 2 | g/cm3 | ISO 60 | |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (300°C/1.2 kg) | g/10 min | ISO 1133 | |
溶化體積流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | in3/10min | ISO 1133 | |
收縮率 | |||
橫向流量 | % | ISO 2577 | |
流量 | % | ISO 2577 | |
橫向流量 : 0.0787 in 3 | % | ISO 294-4 | |
流量 : 0.0787 in 3 | % | ISO 294-4 | |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和, 73°F | % | ||
平衡, 73°F, 50% RH | % | ||
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量 (73°F) | psi | ISO 527-2/1 | |
拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 73°F | psi | ||
斷裂, 73°F | psi | ||
拉伸應(yīng)變 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 73°F | % | ||
斷裂, 73°F | % | ||
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 (73°F) | % | ISO 527-2/50 | |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
1 hr | psi | ||
1000 hr | psi | ||
彎曲模量 4 (73°F) | psi | ISO 178 | |
彎曲應(yīng)力 4 | ISO 178 | ||
3.5% 應(yīng)變, 73°F | psi | ||
73°F | psi | ||
Flexural Strain at Flexural Strength 5 (73°F) | % | ISO 178 | |
薄膜 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
水氣透過(guò)率 (73°F, 85% RH, 3.9 mil) | g/100 in2/24 hr | ISO 15106-1 | |
Gas Permeation | ISO 2556 | ||
Carbon Dioxide : 73°F, 1.0 mil | cm3/m2/bar/24 hr | ||
Carbon Dioxide : 73°F, 3.9 mil | cm3/m2/bar/24 hr | ||
Nitrogen : 73°F, 1.0 mil | cm3/m2/bar/24 hr | ||
Nitrogen : 73°F, 3.9 mil | cm3/m2/bar/24 hr | ||
Oxygen : 73°F, 1.0 mil | cm3/m2/bar/24 hr | ||
Oxygen : 73°F, 3.9 mil | cm3/m2/bar/24 hr | ||
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 6 | ISO 7391 | ||
-22°F, 完全斷裂 | ft·lb/in2 | ||
73°F, 局部斷裂 | ft·lb/in2 | ||
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | ||
-76°F | |||
-22°F | |||
73°F | |||
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 7 | ISO 7391 | ||
-22°F, 完全斷裂 | ft·lb/in2 | ||
73°F, 局部斷裂 | ft·lb/in2 | ||
多軸向儀器化沖擊能量 | ISO 6603-2 | ||
-22°F | ft·lb | ||
73°F | ft·lb | ||
多軸向儀器化沖擊力峰值 | ISO 6603-2 | ||
-22°F | lbf | ||
73°F | lbf | ||
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
球壓硬度 | psi | ISO 2039-1 | |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
熱變形溫度 | |||
66 psi, 未退火 | °F | ISO 75-2/B | |
264 psi, 未退火 | °F | ISO 75-2/A | |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 8 | °F | ISO 11357-2 | |
維卡軟化溫度 | |||
-- | °F | ISO 306/B50 | |
-- | °F | ISO 306/B120 | |
Ball Pressure Test (284°F) | IEC 60695-10-2 | ||
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
流動(dòng) : 73 到 131°F | in/in/°F | ||
橫向 : 73 到 131°F | in/in/°F | ||
導(dǎo)熱系數(shù) 9 (73°F) | Btu·in/hr/ft2/°F | ISO 8302 | |
RTI Elec (0.06 in) | °F | UL 746 | |
RTI Imp (0.06 in) | °F | UL 746 | |
RTI (0.06 in) | °F | UL 746 | |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
表面電阻率 | ohms | IEC 60093 | |
體積電阻率 (73°F) | ohms·cm | IEC 60093 | |
介電強(qiáng)度 (73°F, 0.0394 in) | V/mil | IEC 60243-1 | |
相對(duì)電容率 | IEC 60250 | ||
73°F, 100 Hz | |||
73°F, 1 MHz | |||
耗散因數(shù) | IEC 60250 | ||
73°F, 100 Hz | |||
73°F, 1 MHz | |||
漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | ||
解決方案 A | V | ||
解決方案 B | V | ||
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
UL 阻燃等級(jí) | UL 94 | ||
0.06 in | |||
0.24 in | |||
灼熱絲易燃指數(shù) | IEC 60695-2-12 | ||
0.030 in | °F | ||
0.06 in | °F | ||
0.12 in | °F | ||
極限氧指數(shù) 10 | % | ISO 4589-2 | |
Application of Flame from Small Burner - Method K and F (78.7 mil) | DIN 53438-1, -3 | ||
Flash Ignition Temperature | °F | ASTM D1929 | |
Needle Flame Test | IEC 60695-11-5 | ||
Method F : 59.1 mil | min | ||
Method F : 78.7 mil | min | ||
Method F : 0.12 in | min | ||
Method K : 59.1 mil | min | ||
Method K : 78.7 mil | min | ||
Method K : 0.12 in | min | ||
Self Ignition Temperature | °F | ASTM D1929 | |
燃燒速率 - US-FMVSS (> 39.4 mil) | ISO 3795 | ||
光學(xué)性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
折射率 11 | ISO 489 | ||
透射率 | ISO 13468-2 | ||
39.4 mil | % | ||
78.7 mil | % | ||
118 mil | % | ||
157 mil | % | ||
霧度 (118 mil) | % | ISO 14782 | |
補(bǔ)充信息 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
Electrolytical Corrosion (73°F) | IEC 60426 | ||
ISO Shortname | |||
Related Terminology | |||
This supplier and product may also be known by these terms: Macrolon, Makralon | |||
特性 | |||
特性 may also be described by the following terms: 阻燃性能. |