廠家(產(chǎn)地) | 卡塔爾石化 |
---|---|
加工級(jí)別 | 注塑級(jí),涂覆級(jí),擠出級(jí),模塑 |
特性級(jí)別 | 抗靜電,高流動(dòng),高光澤 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
您可能也感興趣 | 2 region-detail-feature 已選0千克/0.00元 |
牌號(hào) | MG70 |
用途級(jí)別 | 食品級(jí),薄壁制品 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | 23℃ | ASTM D-1505 | 0.918 | g/cm3 |
熔體流動(dòng)速率 | ASTM D-1238 | 70 | g/10min | ||
物理性能 | ??s率 | ASTM D-955 | 1.5 | % | |
熱性能 | 維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 78 | ℃ |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖
![](http://img003.hc#/m3/M06/34/76/wKhQ5lSc4c2ELAEQAAAAAHXhauk838.jpg)