廠家(產(chǎn)地) | 日本出光 |
---|---|
牌號 | C-2000SG15 |
特性級別 | 阻燃級,增強級,耐高溫 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
您可能也感興趣 | 2 region-detail-feature 已選0千克/0.00元 廠家 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
物理性能 | 比重 | 2.11 | ||||
機械性能 | 彎曲彈性模量 | 15500 | MPa | |||
羅氏硬度 | R122 | |||||
破環(huán)伸張率 | 1.0 | % | ||||
伸張抗斷強度 | 80 | MPa | ||||
埃佐氏沖擊值 | 4mm有Notch | 10.0 | KJ/m2 | |||
埃佐氏沖擊值 | 3.2mm | 4.0 | KJ/m2 | |||
抗撓強度 | 130 | MPa | ||||
電氣性能 | 體積固有電阻 | <1016 | Ω.cm | |||
加工性能 | 成型收縮率 | MD | 0.4 | % | ||
TD | 0.6 | % | ||||
熱性能 | 載荷撓曲溫度 | >260 | ℃ | |||
燃燒性 | UL 94 | V-0 | ||||
線膨脹系數(shù) | MD | 1.9 | ×10-5cm/cm/℃ | |||
TD | 2.0 | ×10-5cm/cm/℃ | ||||
其它性能 | 螺線流動長度/出光試驗法 | 91 |
產(chǎn)品細節(jié)圖
![](http://img008.hc#/m5/M07/35/DA/wKhQ6lSc4giERipWAAAAACxPpPo270.jpg)