您可能也感興趣 | 2 region-detail-feature |
---|---|
類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
牌號(hào) | 1828 |
銷(xiāo)售方式 | 品牌經(jīng)銷(xiāo) |
用途級(jí)別 | 電線(xiàn)電纜級(jí) |
廠(chǎng)家(產(chǎn)地) | 韓國(guó)韓華 |
加工級(jí)別 | 吹塑級(jí) |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | ASTM D-1238 | 4 | g/10min | |
乙烯基醋酸鹽含量 | HCC Method | 28 | % | ||
密度 | ASTM D-1505 | 0.95 | g/cm3 | ||
機(jī)械性能 | 抗張強(qiáng)度(破斷點(diǎn)) | ASTM D-638 | 190 | kg/cm2 | |
破斷點(diǎn)伸長(zhǎng)率 | ASTM D-638 | 800 | ℃ | ||
硬度 | ASTM D-2240 | 79 | Shore A | ||
硬度 | ASTM D-2240 | 26 | Shore D | ||
熱性能 | 維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 44 | ℃ | |
熔融點(diǎn) | ASTM D-3417 | 75 | ℃ | ||
低溫脆化溫度 | ASTM D-746 | <-76 | ℃ |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖
![](http://img007.hc#/m3/M05/34/77/wKhQ5lSc4diEHo77AAAAAHjcWxU804.jpg)