材質(zhì) | 工程塑料 |
---|---|
產(chǎn)地 | 安徽宣城 |
規(guī)格 | NASP7572 |
流量 | 60m3/H |
排出口徑 | 75mm |
驅(qū)動方式 | 電動 |
吸入口徑 | 90mm |
性能 | 耐腐蝕 |
揚程 | 24m |
用途 | 電鍍,、電泳,、加藥,、污水處理、化工 |
原理 | 化工泵 |
軸功率 | 5.5KW |
轉(zhuǎn)速 | 2900r/m |
泵軸位置 | 臥式 |
葉輪數(shù)目 | 單級 |
葉輪結(jié)構(gòu) | 封閉式 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 |
品牌 | 三川宏 |
型號 | NASP |
![](https://yry-bj.com/file/upload/202204/20/043501691.jpg)
![](https://yry-bj.com/file/upload/202204/20/043501721.jpg)
![](https://yry-bj.com/file/upload/202204/20/043501761.jpg)
![](https://yry-bj.com/file/upload/202204/20/043501311.jpg)
![](https://yry-bj.com/file/upload/202204/20/043501881.jpg)