材質(zhì) | 聚丙烯塑料 |
---|---|
產(chǎn)地 | 安徽宣城 |
規(guī)格 | SESP7552 |
流量 | 25.0-58.0m3/H |
排出口徑 | 63mm |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) |
吸入口徑 | 75mm |
性能 | 耐腐蝕 |
揚(yáng)程 | 18m |
用途 | 廢氣塔、噴淋塔、電泳,、電鍍,、化工污水處理 |
原理 | 離心泵 |
軸功率 | 3.75KW |
轉(zhuǎn)速 | 2850r/m |
泵軸位置 | 邊立式 |
葉輪數(shù)目 | 單級(jí) |
葉輪結(jié)構(gòu) | 封閉式葉輪 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 |
品牌 | 三川宏 |
型號(hào) | SESP |
型號(hào) | 進(jìn)出口徑 | 相數(shù) φ | 極數(shù) P | 馬力 HP | 流量 m3/H | 揚(yáng)程/M | 重量/KG |
SESP7552 | 2.5"X2" | 3 | 2 | 5 | 25 50 58 | 18 10 7 | 60 |
SESP7572 | 3"X2.5" | 3 | 2 | 7.5 | 25 50 58 | 25 13 8.5 | 92 |
SESP75102 | 3"X2.5" | 3 | 2 | 10 | 25 50 60 | 32 21 10 | 110 |
塑料立式泵 臺(tái)灣三川宏sesp7552聚丙烯FRPP材質(zhì)塑料液下泵 380V50HZ50方流量耐酸堿塑料離心泵