包裝 | 袋裝 |
---|---|
牌號(hào) | PVC樹(shù)脂 |
銷(xiāo)售方式 | 品牌經(jīng)銷(xiāo) |
品牌 | 齊魯石化 |
廠家(產(chǎn)地) | 江蘇 |
產(chǎn)品名稱:聚氯乙烯樹(shù)脂
英文名稱:Polyvinylchlorid
分子式:-[CH2CHCl]-n
CAS號(hào):9002-86-2
EINECS:208-750-2
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
項(xiàng) 目 | SG3型 | SG5型 | |||||
優(yōu)等品 | 一級(jí)品 | 合格品 | 優(yōu)等品 | 一級(jí)品 | 合格品 | ||
粘數(shù),ml/g | 135-127 | 118-107 | |||||
雜質(zhì)粒子數(shù),個(gè) < | 16 | 30 | 90 | 16 | 30 | 90 | |
揮發(fā)物含量,% < | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
表觀密度,g/ml > | 0.35 | 0.42 | 0.4 | 0.45 | 0.42 | 0.4 | |
篩余物% | 0.25mm篩孔< | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 8 |
0.063mm篩孔> | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 80 | |
魚(yú)眼數(shù),個(gè)/400cm2 < | 20 | 40 | - | 20 | 40 | - | |
100g樹(shù)脂增塑劑吸收量,g> | 26 | 25 | - | 20 | 19 | - | |
白度(160℃,,10min后), > | 74 | - | - | 74 | - | - | |
水淬取液電導(dǎo)率,S/m < | 0.005 | 0.005 | - | - | - | - | |
殘留氯乙烯含量,,μg/g < | 8 | 10 | - | 8 | 10 | - |
包裝及貯運(yùn):
用編織物復(fù)合袋包裝,亦可采用適宜的其他包裝方式和包裝質(zhì)量,。應(yīng)保證產(chǎn)品在正常貯存中包裝不破損,,產(chǎn)品不被污染、不泄漏,。產(chǎn)品應(yīng)存放在干燥通風(fēng)的倉(cāng)庫(kù)內(nèi),,以批為單位分開(kāi)存放,不得露天堆放,,防止日曬和受潮,。