廠家 | 齊魯石化 |
---|---|
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
牌號 | 9002-86-2 |
銷售方式 | 經(jīng)銷批發(fā) |
特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級 |
產(chǎn)品名稱:聚氯乙烯(PVC)
英文名稱:Polyvinyl chloride polymer
分子式:-[CH2CHCl]-n
CAS號:9002-86-2
EINECS:208-750-2
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
項 目 | SG3型 | SG5型 | |||||
優(yōu)等品 | 一級品 | 合格品 | 優(yōu)等品 | 一級品 | 合格品 | ||
粘數(shù),ml/g | 135-127 | 118-107 | |||||
雜質(zhì)粒子數(shù),個 < | 16 | 30 | 90 | 16 | 30 | 90 | |
揮發(fā)物含量,,% < | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
表觀密度,,g/ml > | 0.35 | 0.42 | 0.4 | 0.45 | 0.42 | 0.4 | |
篩余物% | 0.25mm 篩孔< | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 8 |
0.063mm篩孔 > | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 80 | |
“魚眼”數(shù),個/400cm2????? < | 20 | 40 | - | 20 | 40 | - | |
100g樹脂的增塑劑吸收量g > | 26 | 25 | - | 20 | 19 | - | |
白度(160℃,10min后),, > | 74 | - | - | 74 | - | - | |
水淬取液電導(dǎo)率,,S/m < | 0.005 | 0.005 | - | - | - | - | |
殘留氯乙烯含量,μg/g < | 8 | 10 | - | 8 | 10 | - |
包裝及貯運:
編織物復(fù)合袋包裝,。亦可采用適宜的其他包裝方式和包裝質(zhì)量,。應(yīng)保證產(chǎn)品在正常貯存中包裝不破損,產(chǎn)品不被污染,、不泄漏,。產(chǎn)品應(yīng)存放在干燥通風(fēng)的倉庫內(nèi),以批為單位分開存放,,不得露天堆放,,防止日曬和受潮。