電源 | 220V |
---|---|
功率 | 4kw |
重量 | 680kg |
品牌 | 銳志 |
型號(hào) | RQLC |
.技數(shù)參數(shù):
型號(hào) | 600型 | 700型 | 800型 | 1000型 | 1300型 |
制袋長(zhǎng)度 | 45-800mm | 45-800mm | 55-999mm | 60-999mm | 100-1500mm |
制袋寬度 | 70-550mm | 70-680mm | 70-780mm | 70-950mm | 300-1250mm |
制袋速度 | 30-260pcs/ min | 30-240pcs/ min | 30-180pcs/ min | 30-170pcs/ min | 20-140pcs/ min |
制袋精度 | ±0.2mm | ||||
制袋材料厚度 | 10-60um | ||||
配備電源 | 220V | 220V | 220V | 380V | 380V |
總功率 | 4kw | 4.5kw | 5kw | 5.5kw | 7.5kw |
整機(jī)總量 | 680kg | 750kg | 850kg | 1000kg | 1200kg |
整機(jī)尺寸 (mm) | 3100×1100×1800 | 3100×1200×1800 | 3100×1300×1800 | 3250×1500×1800 | 3300×1850×1900 |
.主要配置單:
配件名稱 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地 |
電腦 | 1臺(tái) | 銳志 |
變頻器 | 1臺(tái) | 浙江 臺(tái)達(dá) |
驅(qū)動(dòng)器 | 1臺(tái) | 浙江 |
主機(jī)電機(jī) | 1個(gè) | 浙江 德東 |
后送料電機(jī) | 1個(gè) | 蕪湖 德力 |
前送料電機(jī) | 1個(gè) | 蕪湖 德力 |
色標(biāo)傳感器 | 1個(gè) | 無(wú)錫 龍游 |
封邊熱合刀 | 1把 | 銳志 |
氣動(dòng)打孔器 | 1個(gè) | 廣東 |
視頻地址://v.youku.com/v_show/id_XNTkwNzMxNzQw.html
公司地址:溫州平陽(yáng)縣鄭樓工業(yè)區(qū)
聯(lián)系人:彭志林(先生)
**:13732441996
QQ:1056780155