公司檔案
公司名稱: | 上海氣譜儀器設(shè)備有限公司 | 公司類型: | 有限責(zé)任公司(國(guó)內(nèi)合資) (生產(chǎn)型) |
所在地區(qū): | 山東/棗莊市 | 公司規(guī)模: | 81 - 90 人 |
注冊(cè)資本: | 未填寫(xiě) | 注冊(cè)年份: | 2015 |
資料認(rèn)證: | ||
保 證 金: | 已繳納 ¥0.00 元 | |
經(jīng)營(yíng)模式: | 生產(chǎn)型 | |
經(jīng)營(yíng)范圍: | 白酒分析儀,食用油分析儀,汽油中甲縮醛,環(huán)氧乙烷分析儀,礦井氣分析儀,六號(hào)溶劑分析儀,天然氣分析儀,變壓器油分析儀,液化氣分析儀,洗油分析儀,苯分析儀,血液酒精分析儀,氮?dú)夥治鰞x,二甲醚分析儀,室內(nèi)空氣分析 | |
銷售產(chǎn)品: | 白酒分析儀,食用油分析儀,汽油中甲縮醛,環(huán)氧乙烷分析儀,礦井氣分析儀,六號(hào)溶劑分析儀,天然氣分析儀,變壓器油分析儀,液化氣分析儀,洗油分析儀,苯分析儀,血液酒精分析儀,氮?dú)夥治鰞x,二甲醚分析儀,室內(nèi)空氣分析 | |
主營(yíng)行業(yè): |
|
收到的評(píng)價(jià)(作為賣家) | 發(fā)出的評(píng)價(jià)(作為買家)