廠家(產(chǎn)地) | 荷蘭DSM |
---|---|
牌號 | TC155 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 阻燃級,耐高溫 |
用途級別 | 電子電器部件,照明燈具,汽車部件 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標準料 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 測試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
機械性能 | 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 9000 | kg/cm2(MPa) |
斷裂硬力 | ISO 527-1/-2 | 55 | kg/cm2(MPa) | |
斷裂伸長率 | ISO 527-1/-2 | 0.6 | % | |
洛氏硬度 | ASTM D785 |
|
| |
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.63 | g/cm3 |
熔融指數(shù)(流動系數(shù)) | ASTM D1238/ISO 1133 |
| g/10min | |
熱性能 | 熔融溫度 | ISO 11357-1/-3 |
| ℃ |
層內(nèi)導(dǎo)熱系數(shù) | ASTM E1461 | 5 | W/(m k) | |
層間導(dǎo)熱系數(shù) | ASTM E1461 | 1 | W/(m k) | |
燃燒性能 | IEC 60695-1 1-10 | V-0 | CLASS |