材質(zhì) | 天然橡膠 | 用途 | 輸送壓縮空氣 |
產(chǎn)商/產(chǎn)地 | 南昌/西南 |
壓縮空氣膠管
內(nèi)徑(mm) | 工作壓力 | 對應參考外徑 | 膠管長度 | ||||||
公稱尺寸 | 公差 | (mpa) | (mm) | 尺寸(m) | 公差mm | ||||
13 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 21 | 22 | 23 | 20 | 200 |
16 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 25 | 26 | 27 | 20 | 200 |
19 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 29 | 29 | 30 | 20 | 200 |
22 | 33 | 34 | 36 | ||||||
25 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 36 | 37 | 39 | 20 | 200 |
32 | 1.2 | 44 | 46 | 49 | |||||
38 | 1.2 | 51 | 53 | 55 | |||||
45 | 1.2 | 58 | 62 | 63 | |||||
51 | 1.2 | 66 | 68 | 72 | |||||
64 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 81 | 85 | 87 | 20 | 200 |
76 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 93 | 99 | 103 | 20 | 200 |
適用范圍:適應于輸送壓縮空氣及其它惰性氣體,、工作溫度為-35度至60度,。
爆破壓力:為大工作壓力的4倍以上。
膠管特點:輕便柔軟,、富有彈性,,內(nèi)膠層具有良好的氣密性,外膠層具有優(yōu)良的抗老化和耐磨耗性能,。
技術標準:產(chǎn)品性能符合gb/t1186—1992的1型要求,。