| ||||||||||||||
分析項目 | 質(zhì)量指標 | 實測值 | 試驗方法 | |||||||||||
清潔度,分/kg | ≤10 | 0 | Q/SHMM10955-2003 | |||||||||||
熔體流動速率,g/10min | 3.60~4.40 | 4.0 | ISO 1133 | |||||||||||
密度(23℃),kg/m^3 | 922.0~926.0 | 924 | ISO 1183 A | |||||||||||
濁度,% | ≤8.0 | 5 | ASTM D1003 | |||||||||||
拉伸屈服強度,MPa | ≥10 | 11 | ASTM D638 | |||||||||||
斷裂伸長率,% | ≥400 | 607 | ASTM D638 | |||||||||||
魚眼 (0.3-2mm),個/1200cm^2 | ≤15 | 9 | GB 11115-89 | |||||||||||
條紋 (>1cm),cm/20m^2 | ≤20 | 0 | GB 11115-89 |
產(chǎn)品涵蓋
白油,、基礎油,、溶劑油、石蠟,、凡士林,、潤滑油、塑料,、橡膠,、石油樹脂、化工類原材料等近十大類近500種產(chǎn)品