產(chǎn)地 | 臺(tái)灣國喬 |
封裝 | DIP |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
密度 | 1.03g/cm3 |
牌號(hào) | D-150 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
顏色 | 本色 |
種類 | ABS |
用途級(jí)別 | 注塑級(jí) |
品牌 | ABS |
廠家(產(chǎn)地) | 臺(tái)灣 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
特性級(jí)別 | 高流動(dòng),高光澤,高剛性 |
規(guī)格級(jí)別 | 注塑級(jí) |
ABS 臺(tái)灣國喬 D-150 通用級(jí) GPPC ABS D-150 丙烯腈丁二烯苯乙烯 GPPC Chemical Co., Ltd. 產(chǎn)品說明: GPPC ABS D-150是一種丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS)材料,,。 該產(chǎn)品在北美洲或亞太地區(qū)有供貨,加工方式為:注射成型。
GPPC ABS D-150的主要特性有:
阻燃/額定火焰 符合 REACH 標(biāo)準(zhǔn) 通過 ROHS 認(rèn)證 GPPC ABS D-150 物性表
基本信息 | |
黃卡編號(hào) | E88637-252426 |
特性 | 通用 |
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) | CSA LS103112 EC 1907/2006 (REACH) |
RoHS 合規(guī)性 | RoHS 合規(guī) |
UL文件號(hào) | E88637 |
加工方法 | 注射成型 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
比重 | 1.05 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) | | | |
200°C/5.0 kg | 2.4 | g/10 min | ASTM D1238 |
220°C/10.0 kg | 27 | g/10 min | ISO 1133 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
洛氏硬度 (R 級(jí)) | 110 | | ASTM D785 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
抗張強(qiáng)度 1(3.18 mm) | 48.1 | MPa | ASTM D638 |
彎曲模量 2(3.18 mm) | 2450 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強(qiáng)度 3(3.18 mm) | 78.5 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | | | ASTM D256 |
3.18 mm | 200 | J/m | ASTM D256 |
6.35 mm | 200 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
載荷下熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火, 12.7 mm) | 89.0 | °C | ASTM D648 |
可燃性 | 額定值 | | 測(cè)試方法 |
UL 阻燃等級(jí) | | | UL 94 |
1.59 mm | HB | | UL 94 |
3.18 mm | HB | | UL 94 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 80.0 到 90.0 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 180 到 240 | °C | |
模具溫度 | 40.0 到 80.0 | °C | |
備注 |
1 . | 50 mm/min |
2 . | 15 mm/min |
3 . | 15 mm/min |