產(chǎn)品型號(hào) | 三輥研磨機(jī) |
---|---|
類型 | 研磨機(jī) |
作用對(duì)象 | 流體或半流體物料 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 涂料,、油漆,、化工、食品等 |
適用物料 | 流體或半流體物料 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) |
規(guī)格 | 見(jiàn)說(shuō)明 |
工作方式 | 三輥研磨 |
介質(zhì)尺寸 | 無(wú)mm |
行程 | 見(jiàn)說(shuō)明mm |
產(chǎn)品用途 | 研磨 |
加工量 | 根據(jù)型號(hào) |
品牌 | 興遠(yuǎn) |
型號(hào) | SM系列三輥研磨機(jī) |
店鋪內(nèi)產(chǎn)品圖片,、價(jià)格僅供參考,,均有現(xiàn)貨!如果這不是您需要的產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)前請(qǐng)來(lái)電咨詢,!
王經(jīng)理 13964557258
規(guī)格型號(hào) 項(xiàng) 目 | S65 | S150 | S260 | SM405 | |
輥筒直徑(mm) | 65 | 150 | 260 | 405 | |
輥筒長(zhǎng)度(mm) | 125 | 300 | 695 | 810 | |
輥筒速比(慢、中,、快) | ≈1∶3∶9 | ≈1∶2.4∶4.98 | ≈1∶2.5∶6.25 | ≈1∶2.87∶8.1 | |
輥筒轉(zhuǎn)速 | 慢輥r/min | 32 | 25.3 | 19.1 | 12.2 |
中輥r/min | 89 | 63.25 | 54.5 | 40 | |
快輥r/min | 250 | 152 | 155.3 | 116 | |
輥筒轉(zhuǎn)速比(前中后) | 7.8:2.8:1 | 6:2.5:1 | 8.13:2.85:1 | 9:3:1 | |
電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | YL8024 | Y100-4 | Y160L-6 | Y180L-6 |
功率kw | 0.75 | 2.2 | 7.5 | 15 | |
轉(zhuǎn)速r.p.m | 1400 | 1420 | 970 | 970 | |
生產(chǎn)能力(參考)(kg/h) | 1 | 8 | 18 | 38 | |
整機(jī)重量(kg) | 80 | 600 | 2300 | 5218 | |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 440×420×400 | 820×800×920 | 1645×1350×1100 | 1980×1848×1300 |
![](https://yry-bj.com/file/upload/202109/16/164431571.jpg)
![](https://yry-bj.com/file/upload/202109/16/164431311.jpg)
![](https://yry-bj.com/file/upload/202109/16/164431671.jpg)
![](https://yry-bj.com/file/upload/202109/16/164431601.jpg)
![](https://yry-bj.com/file/upload/202109/16/164431161.jpg)