廠家(產(chǎn)地) | 臺灣奇美 |
---|---|
牌號 | PH-88S |
特性級別 | 高抗沖 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標準料 |
規(guī)格級別 | 注塑,, 擠出 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 8.0 | (Cond.L)g/10min | |
熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 2.6 | (Cond.G)g/10min | ||
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.05 | 23/23℃ | |
機械性能 | 彎曲彈性率 | ASTM D-790 | 1.8(2.6) | 104kg/cm2(105lb/in2) | |
洛式硬度 | ASTM D-785 | 75 | L | ||
IZOD沖擊強度 | 1/8" | ASTM D-256 | 12.0(2.20) | kg.cm/cm(ft.lb/in) | |
延伸率 | ASTM D-638 | 45 | % | ||
引張強度 | ASTM D-638 | 240(3410) | kg/cm2(lb/in2) | ||
彎曲強度 | ASTM D-790 | 360(5110) | kg/cm2(lb/in2) | ||
IZOD沖擊強度 | 1/4" | ASTM D-256 | 10.5(1.93) | kg.cm/cm(ft.lb/in) | |
熱性能 | 維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 100(212) | ℃(°F) | |
燃燒率 | File No E56070 UL&C-CL | 1/16"HB | |||
熱變形溫度 | ASTM D-648 | 83(181) | ℃(°F) |
產(chǎn)品細節(jié)圖