材質(zhì) | ETFE |
---|---|
計量單位 | 千克 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
名稱 | ETFE |
牌號 | 207 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
品牌 | Dupont/杜邦 |
廠家(產(chǎn)地) | 美國杜邦 |
加工級別 | 擠出級 |
特性級別 | 阻燃級 |
規(guī)格級別 | 阻燃 |
Tefzel? 207 物性表
基本信息 | |
---|---|
特性 | 共聚物 抗溶劑性 抗撞擊性,,高 良好的電氣性能 良好耐磨損性 流動性高 耐化學(xué)性良好 耐氣候影響性能良好 韌性良好 水解穩(wěn)定 |
用途 | 薄壁部件 電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 閥門/閥門部件 管件 緊固件 開關(guān) 連接器 容器 實驗室器具 |
外觀 | 半透明 |
形式 | 粒子 |
加工方法 | 吹塑成型 擠出 擠出涂層 樹脂傳遞成型 壓縮模塑 注射成型 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.70 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動速率) (297°C/5.0 kg) | 30 | g/10 min | ASTM D3159 |
吸水率 (24 hr) | 7.0E-3 | % | ASTM D570 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強(qiáng)度 (23°C) | 40.0 | MPa | ASTM D3159 |
伸長率 (斷裂, 23°C) | 300 | % | ASTM D3159 |
彎曲模量 (23°C) | 1000 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 無斷裂 | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熔融溫度 | 250 到 280 | °C | ASTM D3159 |
使用溫度 | 150 | °C | UL 746 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 | 1.0E+17 | ohms·cm | ASTM D257 |
介電強(qiáng)度 (0.250 mm) | 67 | kV/mm | ASTM D149 |
介電常數(shù) (23°C, 1 MHz) | 2.60 到 2.80 | ASTM D150 | |
耗散因數(shù) (23°C, 1 MHz) | 9.0E-3 | ASTM D150 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
極限氧指數(shù) | 30 到 32 | % | ASTM D2863 |
補(bǔ)充信息 |
---|