類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
---|---|
名稱 | PA12 |
牌號(hào) | 7233 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
用途級(jí)別 | 高性能級(jí) |
品牌 | 法國(guó)阿科瑪 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí),擠出級(jí) |
特性級(jí)別 | 耐候,抗紫外線,抗化學(xué)性 |
規(guī)格級(jí)別 | 注塑 |
基本信息 | |
---|---|
特性 | 抗紫外線性能良好 耐熱性,高 |
用途 | 緊固件 鞋類 |
加工方法 | 擠出 注射成型 |
多點(diǎn)數(shù)據(jù) | Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2) |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.01 | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 1 | 內(nèi)部方法 | ||
垂直流動(dòng)方向 : 24小時(shí), 4.00 mm | 1.5 | % | 內(nèi)部方法 |
流動(dòng)方向 : 24小時(shí), 4.00 mm | 1.2 | % | 內(nèi)部方法 |
吸水率 | ISO 62 | ||
23°C, 24 hr | 0.90 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.70 | % | ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 | ISO 868 | ||
邵氏 D | 69 | ISO 868 | |
邵氏 D, 15 秒 | 61 | ISO 868 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 56.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | > 300 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 510 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | ||
-30°C, 完全斷裂 | 10 | kJ/m2 | ISO 179 |
23°C, 完全斷裂 | 15 | kJ/m2 | ISO 179 |
簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | ||
-30°C | 無斷裂 | ISO 179 | |
23°C | 無斷裂 | ISO 179 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
維卡軟化溫度 | 164 | °C | ISO 306 |
熔融溫度 | 174 | °C | ISO 11357-3 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 70.0 到 80.0 | °C | |
干燥時(shí)間 | 5.0 到 7.0 | hr | |
加工(熔體)溫度 | 230 到 290 | °C | |
模具溫度 | 25.0 到 60.0 | °C |
擠出 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 70.0 到 80.0 | °C | |
干燥時(shí)間 | 5.0 到 7.0 | hr | |
熔體溫度 | 220 到 250 | °C |
備注 |
---|