包裝及貯運 | 散裝 |
---|---|
材質(zhì) | 科力通 |
產(chǎn)地 | 河北 |
產(chǎn)品等級 | A級 |
適用范圍 | 工業(yè)設(shè)施 |
特點 | 耐磨,耐老化,耐高溫 |
品牌 | 科力通 |
排泥疏浚膠管
性能:鋼法蘭排泥膠管用于疏浚船配套輸送泥沙,;
厚壁18-70毫米,;
適宜工作溫度為零下20攝氏度到50攝氏度;
便于靈活,,安全,,耐磨,耐曲撓,。
內(nèi)徑ID | 外徑OD | 工作壓力WP | 爆破壓力BP | 真空壓力 | 可生產(chǎn)長度 | |||||
mm | inch | mm | inch | Mpa | bar | Mpa | bar | Kpa | bar | m |
152 | 6" | 182 | 7-1/4" | 1.2 | 12 | 2.4 | 24 | 80 | 0.8 | 20 |
203 | 8" | 233 | 9-1/5" | 1.2 | 12 | 2.4 | 24 | 80 | 0.8 | 20 |
254 | 10" | 284 | 11-1/5" | 1 | 10 | 2 | 20 | 80 | 0.8 | 10 |
304 | 12" | 340 | 13-2/5" | 1 | 10 | 2 | 20 | 80 | 0.8 | 6-10 |
350 | 14" | 390 | 15-2/5" | 1 | 10 | 2 | 20 | 80 | 0.8 | 6-10 |
450 | 18" | 486 | 19-1/5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 |
550 | 22" | 590 | 23-3/5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 |
600 | 24" | 640 | 25-3/5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 |
700 | 28" | 750 | 29-3/5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 |
800 | 32" | 850 | 33-1/2" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6-10 |
1000 | 40" | 1050 | 41-1/2" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6 |
1200 | 48" | 1250 | 49-1/5" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6 |
1300 | 52" | 1350 | 53-1/5" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6 |
備注:可根據(jù)用戶及圖紙要求,,加工生產(chǎn)。 |
![](https://yry-bj.com/file/upload/202107/12/094631871.jpg)
![](https://yry-bj.com/file/upload/202107/12/094631111.jpg)
![](https://yry-bj.com/file/upload/202107/12/094631541.jpg)
![](https://yry-bj.com/file/upload/202107/12/094631201.jpg)
![](https://yry-bj.com/file/upload/202107/12/094631441.jpg)