規(guī)格級(jí)別 | 注塑級(jí) |
---|---|
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
牌號(hào) | F20-02 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
用途級(jí)別 | 電子電器部件,運(yùn)動(dòng)器材,家電部件 |
廠家(產(chǎn)地) | 南通寶泰菱 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
特性級(jí)別 | 耐磨 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | ASTM D-1238 | 9 | g/10min | |
機(jī)械性能 | 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D-790 | Min820 | Kg/cm2 | |
拉伸強(qiáng)度 | ASTM D-638 | Min570 | Kg/cm2 | ||
拉伸延長(zhǎng)率 | ASTM D-638 | Min40 | % | ||
懸臂梁沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-256 | Min5.0 | Kg/cm | ||
彎曲模量 | ASTM D-790 | Min20000 | Kg/cm2 | ||
熱性能 | 燃燒性 | UL 94 | HB |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖