規(guī)格級別 | 薄膜 |
---|---|
類型 | 標準料 |
牌號 | C600ME |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
用途級別 | 薄膜級 |
廠家(產(chǎn)地) | 韓國曉星 |
特性級別 | 增強級|阻燃級,增強級 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 7 | g/10min | |
機械性能 | 拉伸屈服強度 | ASTM D-638 | 270 | kg/cm2 | |
斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 500 | % | ||
彎曲模量 | ASTM D-790 | 8000 | kg/cm2 | ||
沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-256 | 6.5 | kg.cm/cm | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 73 | R | ||
熱性能 | 維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 125 | ℃ | |
熱變形溫度 | ASTM D-648 | 75 | ℃ |
產(chǎn)品細節(jié)圖