類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
---|---|
牌號 | S1003 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
用途級別 | 通用級,纖維 |
廠家(產(chǎn)地) | 臺灣化纖 |
加工級別 | 拉絲級 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 熔體流動(dòng)速率 | 230℃×2.16kg | ASTM D-1238 | 3.4 | g/10min |
比重 | 0.90 | 23/23℃ | |||
機(jī)械性能 | 硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 100 | R |
彎曲模量 | 23℃ | ASTM D-790A | 14000 | kg/cm2 | |
斷裂點(diǎn)延伸率 | 23℃ | ASTM D-638 | >200 | % | |
Lzod沖擊強(qiáng)度 | 23℃ 1/8〃厚 | ASTM D-256 | 3.3 | kg.cm/cm | |
抗張強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-638 | 360 | kg/cm2 | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 4.6kg/cm21/4〃厚 | ASTM D-648 | 110 | ℃ |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖