電動機功率 | 3.6 |
---|---|
規(guī)格 | RD型 |
類型 | 熱切制袋機 |
生產(chǎn)能力 | (40-140)*60 |
外形尺寸 | 3.500×1.100×1.400 |
重量 | ** |
品牌 | 建升 |
型號 | RD型 |
加工定制 | 是 |
制袋規(guī)格 | (50-700)*350 |
制袋材質(zhì) | BOPP、OPP,、PE等 |
![](https://yry-bj.com/file/upload/202104/21/110437531.jpg)
![](https://yry-bj.com/file/upload/202104/21/110437511.jpg)
用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
該機適用于BOPP,、OPP、PE等印刷及非印刷塑料薄膜的熱切制袋,,是制作襪子袋、毛巾袋、面包袋,、飾品袋的理想設(shè)備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 性能及特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、整機采用微機電腦控制,,步進電機拖料(可選配伺服電機控制系統(tǒng)),。 2、任意定長,,步長光電跟蹤,,準確、平穩(wěn),,丟標(biāo)自動停機,。 3、自動同步上雙面膠帶,,自動打孔,。 4、自動計數(shù)及可設(shè)定計數(shù)報警,。 5,、熱封花邊、自動恒溫,,封口牢固,、平整。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 主要技術(shù)參數(shù)
|