級別 : | 優(yōu)級純GR | 用途類別 : | 標準品 |
含量 : | 乳化劑SG-100 | 品牌 : | 海石花 |
用途范圍 : | 乳化劑SG-100 | 產品規(guī)格 : | 優(yōu)級品 |
CAS : | 9004-99-3 | 產地 : | 江蘇海安 |
是否進口 : | 否 | 型號 : | SG-100 |
貨號 : | SG-100 | 類型 : | 非離子 |
用途、使用范圍 : | 制藥業(yè)中作乳化劑 | 包裝規(guī)格 : | 50kg |
產品等級 : | 優(yōu)級品 | 含量≥ : | 99 |
乳化劑SG系列
化學成分
脂肪酸與EO縮合物
類 型
非離子
技術指標
規(guī) 格 | 外 觀 (25) | 色 澤 Pt-Co | 皂 化 值 mgKOH/g | 水 數(shù) mL | 水 份 | pH值 (1水溶液) | HLB值 |
SG-6 | 乳白色膏體 | 40 | 102118 | 48 | 1.0 | 5.07.0 | 910 |
SG-9 | 乳白色固體 | 40 | 7989 | 1.0 | 5.07.0 | 12 | |
SG-10 | 乳白色固體 | 40 | 7585 | 1.0 | 5.07.0 | 1213 | |
SG-12 | 乳白色固體 | 40 | 6672 | 1.0 | 5.07.0 | 12.513.5 | |
SG-20 | 乳白色固體 | 40 | 4652 | 1.0 | 5.07.0 | 14.515.5 | |
SG-40 | 乳白色固體 | 40 | 2333 | 1.0 | 5.07.0 | 16.517.5 | |
SG-50 | 乳白色固體 | 40 | 2024 | 1.0 | 5.07.0 | 17.518 | |
SG-100 | 乳白色固體 | 40 | 1014 | 1.0 | 5.07.0 | 18.519 |
性能與應用
SG-40 SG-50 SG-100 | 1,、溶于水,、乙醇、等,,具有良好的乳化、潤濕,、絡合,、增稠性能。 2,、制藥業(yè)中作乳化劑,、增溶劑、軟膏基質,,化妝品業(yè)中作乳化劑,、洗滌劑,紡織業(yè)中作柔軟劑,、抗靜電劑,,食品工業(yè)中作乳化添加劑。 |
包裝與貯運
200kg鐵桶,、50kg塑料桶包裝,。
本系列產品無毒,不易燃,,按一般化學品貯存和運輸,。貯存于干燥通風處。
保質期二年,。