材質(zhì) | PEI |
---|---|
產(chǎn)地 | 廣東 |
廠家 | 美國 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
牌號 | 2110-7301 |
用途級別 | 電動工具配件,電子電器部件,家電部件,汽車部件,通用級,運(yùn)動器材,照明燈具,注塑級 |
品牌 | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 高抗沖 |
規(guī)格級別 | 注塑級 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
比重 | 1.26 | ASTM D792 | |
收縮率 - 流動 (0.125 in) | 0.0060 | in/in | ASTM D955 |
吸水率 (24 hr) | 0.30 | ||
ASTM D570 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.44 | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 - 流量 (0.118 in) | 0.40 到 0.60 | ||
ISO 294-4 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
比重 | 1.28 | ASTM D792 | |
熔流率 (337°C/6.6 kg) | 4.2 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 | 0.60 | ||
ASTM D955 | |||
流動: 0.125 in | 0.0040 到 0.0070 | in/in | |
橫向流動: 0.125 in | 0.0050 到 0.0070 | in/in | |
吸水率 (24 hr) | 0.16 | ||
ASTM D570 |