廠家(產(chǎn)地) | 蘇州雙象 |
---|---|
牌號 | SX-301 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 透明級,增強級,抗紫外線,高流動 |
用途級別 | 家電部件,汽車部件,通用級 |
銷售方式 | 自產(chǎn)自銷 |
產(chǎn)品性能參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
光學性質(zhì) | 折射率 | ISO 489 | 1.49 | ||
透光率 | ISO 13468-1 | 93 | % | ||
模糊系數(shù) | ISO 14782 | 0.3 | % | ||
熱力性質(zhì) | 線膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | 7*10-5 | 1/℃ | |
維卡軟化溫度 | ISO 306 | 89 | ℃ | ||
負荷熱變形溫度 | 1.82MPa | ISO 75-2 | 84 | ℃ | |
熔融流動系數(shù) | 230℃ 3.8kg | ISO 1133 | 14 | g/10min | |
機械性質(zhì) | 抗拉強度 | ISO 527-2 | 67 | MPa | |
拉伸率 | ISO 527-2 | 3 | % | ||
抗彎強度 | ISO 178 | 115 | MPa | ||
抗彎模量 | ISO 178 | 3200 | MPa | ||
Charpy沖擊強度(帶缺口) | ISO 179-1 | 1.3 | KJ/m2 | ||
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | 90 | |||
電氣性質(zhì) | 表面電阻率 | ISO 60093 | >1016 | Ω | |
體積電阻系數(shù) | ISO 60093 | >1014 | Ωcm | ||
介電電阻系數(shù) | ISO 60167 | >1015 | Ω | ||
介電強度 | ISO 60243-1 | 20 | Kv/mm | ||
介電常數(shù) | ISO 60250 | 3.5 | |||
其他性質(zhì) | 比重 | ISO 1183 | 1.19 | ||
成型收縮率 | ISO 294-4 | 0.2-0.6 | % | ||
吸水率 | ISO 62 | 0.3 | % | ||
阻燃性 | UL 94 | HB |
企業(yè)證書:
售后說明
1,、物流運費說明
店鋪報價不含運費,,運費由買家承擔,,拍下付款后,,買家可自行安排自己熟悉的物流上門提貨,,也可由賣家安排物流,運費提付(貨送到后運費直接付給物流即可),。根據(jù)到貨地址遠近,,及數(shù)量的多少,則運費不同,。要貨數(shù)量越多,,運費越便宜。
2,、在線下單
因塑膠行情價格波動較大,,請用旺旺客服或電話直接詢價確認后再拍。
3,、在線支付
因塑膠行情價格波動較大,,請拍下后當天內(nèi)付款,不然不得不關閉交易嘍~請體諒~
4,、退換貨政策
到貨后請買家仔細確認貨物完好后再簽收,,否則如無質(zhì)量問題,不退不換哦~
5**制度說明
本店既可以線下交易也可線上支付交易,,已設置默認綁定的是公司賬戶支付寶,,也可換綁私人卡支付寶,請拍前聯(lián)系旺旺確認賬戶后再拍,,謝謝啦~