物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 0.919 | ||
成型收縮率 | ASTM D955 | % | |||
熔融指數(shù)(流動(dòng)系數(shù)) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 1.5 | g/10min | |
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | |||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | % | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |||
維卡軟化點(diǎn) | ASTM D1525/ISO R306 | ℃(℉) | |||
熔點(diǎn) | - | -70 | ℃(℉) | ||
燃燒性(率) | UL94 | ||||
線性膨脹系數(shù) | ASTM D696/ISO 11359 | mm/mm.℃ |
首頁(yè) > 供應(yīng)產(chǎn)品 > 樟木頭亮欽塑膠原料經(jīng)營(yíng)部LDPE-
樟木頭亮欽塑膠原料經(jīng)營(yíng)部LDPE-
|
|
詳細(xì)信息