材質 | 玻璃鋼/PP |
---|---|
產地 | 河北衡水 |
除塵率 | 95 |
類型 | C型 S型 |
林格曼黑度 | 2級 |
脫硫率 | 90 |
應用領域 | 冶金 化工 電廠 環(huán)保 |
出口含塵濃度 | 95 |
品牌 | 佳航 |
型號 | C型 S型 |
絲網型式 | 折流板除霧器 |
佳航 PP除霧器結構特點 PP帶勾除霧器 PP除霧器主要設計參數
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
材質 | 玻璃鋼/PP |
---|---|
產地 | 河北衡水 |
除塵率 | 95 |
類型 | C型 S型 |
林格曼黑度 | 2級 |
脫硫率 | 90 |
應用領域 | 冶金 化工 電廠 環(huán)保 |
出口含塵濃度 | 95 |
品牌 | 佳航 |
型號 | C型 S型 |
絲網型式 | 折流板除霧器 |
佳航 PP除霧器結構特點 PP帶勾除霧器 PP除霧器主要設計參數