廠家(產(chǎn)地) | 神華化工 |
---|---|
牌號(hào) | DFDA-7042 |
加工級(jí)別 | 吹塑級(jí) |
用途級(jí)別 | 薄膜級(jí) |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
產(chǎn)品理化性質(zhì):本色圓柱狀顆粒,,無(wú)機(jī)械雜質(zhì),。產(chǎn)品透明性好,加工性能優(yōu)良,。
包裝及運(yùn)輸:包裝及運(yùn)輸:低密度聚乙烯樹(shù)脂為非危險(xiǎn)品,。采用內(nèi)涂覆聚丙烯編織袋包裝,每袋產(chǎn)品凈含量為25Kg ,。在運(yùn)輸和裝卸過(guò)程中嚴(yán)禁使用鐵鉤等利器工具,,切忌拋扔。運(yùn)輸工具應(yīng)保持清潔,,干燥并備有廂棚和篷布,。運(yùn)輸時(shí)不得與沙土,碎金屬,,煤炭及玻璃等混合裝運(yùn),,更不可與有毒及腐蝕性或易燃物混裝,嚴(yán)禁在陽(yáng)光下暴曬或雨淋。應(yīng)儲(chǔ)存在通風(fēng),,干燥,,清潔并保持有良好消防設(shè)施的倉(cāng)庫(kù)內(nèi),存放時(shí)應(yīng)遠(yuǎn)離熱源,,
并防止陽(yáng)光直射,,嚴(yán)禁在露天堆放。
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |||
物理性能 | 熔體流動(dòng)速率2.16kg | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 偏差 | g/10min | |||
優(yōu)級(jí)品 | 2.0 | ±0.1 | |||||
一級(jí)品 | ±0.2 | ||||||
合格品 | ±0.3 | ||||||
密度 | 優(yōu)級(jí)品 | 0.918 | ±0.002 | g/cm3 | |||
一級(jí)品 | |||||||
合格品 | |||||||
顆粒外觀 | 黑粒 | 色粒 | 個(gè)/kg | ||||
優(yōu)級(jí)品 | 0 | ≤5 | |||||
一級(jí)品 | ≤10 | ||||||
合格品 | ≤20 | ||||||
機(jī)械性能 | 拉伸屈服應(yīng)力 | ≥8 | MPa | ||||
拉伸斷裂應(yīng)力 | ≥12 | MPa | |||||
斷裂伸長(zhǎng)率 | ≥500 | % | |||||
其他 | 霧度 | ≤14 | % | ||||
魚眼0.8mm | 優(yōu)級(jí)品 | ≤2 | 個(gè)/1520cm2 | ||||
一級(jí)品 | ≤4 | ||||||
合格品 | ≤8 | ||||||
魚眼0.4mm | 優(yōu)級(jí)品 | ≤15 | |||||
一級(jí)品 | ≤25 | ||||||
合格品 | ≤40 |
產(chǎn)品參數(shù)