歡迎來(lái)到東莞市順泰電線電纜科技有限公司!|保存桌面|手機(jī)瀏覽|管理入口|返回主站
首頁(yè) > 供應(yīng)產(chǎn)品 > 順泰 4389-FEP 多芯鐵氟龍硅膠護(hù)套高溫電線 ** 歡迎來(lái)電咨詢
順泰 4389-FEP 多芯鐵氟龍硅膠護(hù)套高溫電線 ** 歡迎來(lái)電咨詢
產(chǎn)品: 瀏覽次數(shù):959順泰 4389-FEP 多芯鐵氟龍硅膠護(hù)套高溫電線 ** 歡迎來(lái)電咨詢 
品牌: 順泰電線
顏色: 紅-黑-藍(lán)-棕-黃-綠-橙-灰-白-黃綠等
產(chǎn)地: 廣東
單價(jià): 20.00元/個(gè)
最小起訂量: 10000 個(gè)
供貨總量: 10000 個(gè)
發(fā)貨期限: 自買(mǎi)家付款之日起 10 天內(nèi)發(fā)貨
有效期至: 長(zhǎng)期有效
最后更新: 2022-01-20 11:15
 
詳細(xì)信息
顏色 紅-黑-藍(lán)-棕-黃-綠-橙-灰-白-黃綠等
產(chǎn)地 廣東
品牌 順泰
型號(hào) 4389-FEP
加工定制

UL Style No.4389
多芯鐵氟龍硅膠護(hù)套高溫電線
Multiple-Conductor, Tefulon Insulated Wire
產(chǎn)品描述 PRODUCT DEION
額定電壓Nominal Voltage:600Vac
溫度范圍Temperature Range:-60℃~+200℃
導(dǎo)體Conductor:30~10AWG Tinned
絕緣體Insulation:FEP
外被Jacket:Silicone
顏色:紅-黑-藍(lán)-棕-黃-綠-橙-灰-白-黃綠等
Colour: Red-Black-Blue-Brown-Yellow-Green-Orange-Gray-White-Yellow/Green,etc.
適用范圍APPLICATION
適用于家用電器,新能源汽車(chē),照明燈具,電子設(shè)備,溫度傳感器,航天航空,軍工產(chǎn)品,冶金化工,通訊,汽車(chē)船舶,電力安裝等連接.
Applies to household appliances, new energy vehicles, lighting lamps and lanterns, electronic equipment, temperature sensor, aerospace, military products, metallurgical chemical industry, communication, car shipping, electrical installation and other connections.
導(dǎo)體
Conductor
絕緣體
Insulation
電氣特性
Elecrical Characteristic
包裝
Packing
AWG
Core number 
導(dǎo)體結(jié)構(gòu)
No.xΦmm
絞合
外徑
mm
絕緣
厚度
mm
芯線
外徑
ID
外被
厚度
mm
完成
外徑
OD
導(dǎo)體
電阻
Ω/1000ft
耐電壓
Dielectric Strength AC
 1 min
米/卷
Mt/coils
12*2C 19 X 0.47 2.35 0.51 3.35 1.14 9.00 5.64 2000V 305/610
12*3C 19 X 0.47 2.35 0.51 3.35 1.14 9.50
12*4C 19 X 0.47 2.35 0.51 3.35 1.14 10.40
12*5C 19 X 0.47 2.35 0.51 3.35 1.14 11.35
14*2C 19 X 0.37 1.85 0.51 2.85 1.14 8.00 8.96
14*3C 19 X 0.37 1.85 0.51 2.85 1.14 8.45
14*4C 19 X 0.37 1.85 0.51 2.85 1.14 9.20
14*5C 19 X 0.37 1.85 0.51 2.85 1.14 10.00
16*2C 19 X 0.30 1.50 0.51 2.50 1.14 7.30 14.6
16*3C 19 X 0.30 1.50 0.51 2.50 1.14 7.70
16*4C 19 X 0.30 1.50 0.51 2.50 1.14 8.35
16*5C 19 X 0.30 1.50 0.51 2.50 1.14 9.05
18*2C 19 X 0.24 1.18 0.51 2.20 1.14 6.70 23.2
18*3C 19 X 0.24 1.18 0.51 2.20 1.14 7.05
18*4C 19 X 0.24 1.18 0.51 2.20 1.14 7.60
18*5C 19 X 0.24 1.18 0.51 2.20 1.14 8.25
20*2C 19 X 0.19 0.95 0.51 1.95 1.14 6.20 36.7
20*3C 19 X 0.19 0.95 0.51 1.95 1.14 6.50
20*4C 19 X 0.19 0.95 0.51 1.95 1.14 7.00
20*5C 19 X 0.19 0.95 0.51 1.95 1.14 7.55
22*2C 19 X 0.15 0.75 0.51 1.75 1.14 5.80 59.4
22*3C 19 X 0.15 0.75 0.51 1.75 1.14 6.05
22*4C 19 X 0.15 0.75 0.51 1.75 1.14 6.50
22*5C 19 X 0.15 0.75 0.51 1.75 1.14 7.00
24*2C 7 X 0.20 0.60 0.51 1.60 1.14 5.50 94.2
24*3C 7 X 0.20 0.60 0.51 1.60 1.14 5.75
24*4C 7 X 0.20 0.60 0.51 1.60 1.14 6.15
24*5C 7 X 0.20 0.60 0.51 1.60 1.14 6.60
26*2C 7 X 0.16 0.48 0.51 1.50 1.14 5.30 150
26*3C 7 X 0.16 0.48 0.51 1.50 1.14 5.50
26*4C 7 X 0.16 0.48 0.51 1.50 1.14 5.90
26*5C 7 X 0.16 0.48 0.51 1.50 1.14 6.35
28*2C 7 X 0.12 0.36 0.51 1.35 0.38 3.50 239
28*3C 7 X 0.12 0.36 0.51 1.35 0.38 3.70
28*4C 7 X 0.12 0.36 0.51 1.35 0.38 4.05
28*5C 7 X 0.12 0.36 0.51 1.35 0.38 4.45
30*2C 7 X 0.10 0.30 0.51 1.30 1.14 4.90 381
30*3C 7 X 0.10 0.30 0.51 1.30 1.14 5.10
30*4C 7 X 0.10 0.30 0.51 1.30 1.14 5.45
30*5C 7 X 0.10 0.30 0.51 1.30 1.14 5.80


詢價(jià)單