廠家(產(chǎn)地) | 美國杜邦 |
牌號 | 500AL |
特性級別 | 耐磨,阻燃級 |
用途級別 | 電子電器部件,家電部件,電動工具配件,汽車部件,運(yùn)動器材,板材級 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
特性:阻燃/額定火焰 均聚物 抗蠕變.可焊.耐磨。
主要用于:齒輪.電線電纜應(yīng)用.工程配件.管道.緊固件.涂敷應(yīng)用,。
Delrin® 500ALACETAL RESINDuPont Performance Polymers產(chǎn)品說明:Delrin® 500AL 是一種 ACETAL RESIN 產(chǎn)品。 它 可以通過 注射成型 進(jìn)行處理,,且可以在 北美洲、非洲和中東、拉丁美洲、歐洲或亞太地區(qū)中獲得,。 Delrin® 500AL 應(yīng)用包括 輸送帶、工程/工業(yè)配件 和 汽車行業(yè),。
特性包括:
阻燃/額定火焰均聚物抗蠕變可焊耐磨
總體 | |
材料狀態(tài) | Preliminary Data 1 |
資料 2 | Processing - Injection Molding (English) | Typical Processing for DuPont Engineering Polymers (English) | |
|
UL 黃卡 3 | E41938-257636 |
搜索 UL 黃卡 | DuPont Performance PolymersDelrin® |
供貨地區(qū) | |
添加劑 | 潤滑劑 |
性能特點(diǎn) | 超聲波可焊接低摩擦系數(shù)經(jīng)潤滑 | 均聚物良好的抗蠕變性耐磨損性良好 | 中等粘性 |
|
用途 | |
RoHS 合規(guī)性 | 聯(lián)系制造商 |
外觀 | 自然色 |
形式 | 顆粒料 |
加工方法 | 注射成型 |
部件標(biāo)識代碼 (ISO 11469) | >POM-S< |
樹脂ID (ISO 1043) | POM-S |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.39 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔流率 (190°C/2.16 kg) | 14 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 12.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
收縮率 | | | ISO 294-4 |
橫向流量 : 2.00 mm | 1.7 | % | |
流量 : 2.00 mm | 1.8 | % | |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 (23°C) | 3000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (屈服, 23°C) | 65.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 | | | |
屈服, 23°C | 11 | % | ISO 527-2 |
斷裂, 23°C | 35 | % | ISO 527-2/50 |
斷張率 (23°C) | 23 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量 | | | ISO 899-1 |
1 hr | 2400 | MPa | |
1000 hr | 1600 | MPa | |
彎曲模量 (23°C) | 2800 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | | | ISO 179/1eA |
-30°C | 6.0 | kJ/m² | |
23°C | 7.0 | kJ/m² | |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | | | ISO 179/1eU |
-30°C | 130 | kJ/m² | |
23°C | 160 | kJ/m² | |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | | | ISO 180/1A |
-40°C | 5.0 | kJ/m² | |
23°C | 6.0 | kJ/m² | |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | | | |
0.45 MPa, 未退火 | 164 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 97.0 | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 4 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
線形膨脹系數(shù) | | | ISO 11359-2 |
流動 : -40 到 23°C | 0.00010 | cm/cm/°C | |
流動 : 23 到 55°C | 0.00012 | cm/cm/°C | |
流動 : 55 到 100°C | 0.00015 | cm/cm/°C | |
橫向 : -40 到 23°C | 0.00010 | cm/cm/°C | |
橫向 : 23 到 55°C | 0.00012 | cm/cm/°C | |
橫向 : 55 到 100°C | 0.00017 | cm/cm/°C | |
RTI Elec | | | UL 746 |
0.750 mm | 50.0 | °C | |
1.50 mm | 110 | °C | |
3.00 mm | 110 | °C | |
RTI Imp | | | UL 746 |
0.750 mm | 50.0 | °C | |
1.50 mm | 85.0 | °C | |
3.00 mm | 90.0 | °C | |
RTI Str | | | UL 746 |
0.750 mm | 50.0 | °C | |
1.50 mm | 90.0 | °C | |
3.00 mm | 95.0 | °C | |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
可燃性等級 | | | IEC 60695-11-10, -20 |
0.750 mm | HB | | |
1.50 mm | HB | | |
3.00 mm | HB | | |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 80.0 | °C | |
干燥時(shí)間 - 熱風(fēng)干燥機(jī) | 2.0 到 4.0 | hr | |
建議的最大水分含量 | < 0.10 | % | |
加工(熔體)溫度 | 210 到 220 | °C | |
Melt Temperature, Optimum - Injection Molding | 215 | °C | |
模具溫度 | 80.0 到 100 | °C | |
Mold Temperature, Optimum - Injection Molding | 90 | °C |
![QQ圖片20150512195539_副本](https://yry-bj.com/file/upload/202111/01/200701601.jpg)
![QQ圖片20150512195804_副本](https://yry-bj.com/file/upload/202111/01/200701451.jpg)
![工程塑料POM](https://yry-bj.com/file/upload/202111/01/200701241.jpg)
![20130406212406135694](https://yry-bj.com/file/upload/202111/01/200701121.jpg)
![20130615184614246752](https://yry-bj.com/file/upload/202111/01/200701201.jpg)