耗電 | 1.2(kw) |
---|---|
重量 | 9800(kg) |
電動(dòng)機(jī)功率 | 35 |
規(guī)格 | PCH-0404 |
反擊式破碎機(jī) | 反擊破 |
產(chǎn)品重量 | 41 |
出料粒度 | 小于等于30(mm) |
給料粒度 | 200(mm) |
類型 | 反擊式破碎機(jī) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 皮帶 |
生產(chǎn)能力 | 30000-80000(kg/h) |
適用物料 | 礦石,,玄武巖、花崗巖,、石料 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 礦業(yè),建筑,選礦,破碎各種脆性物料 |
原理 | 顆粒粉碎機(jī) |
最大進(jìn)料邊長(zhǎng) | 210x180 |
作用對(duì)象 | 石料 |
粉碎程度 | 粗碎機(jī) |
品牌 | 方大 |
型號(hào) | PCH-0404 |
河南專用大型河卵石制砂機(jī),,鄭州VSI沖擊式制沙機(jī),PCL立式?jīng)_擊式破碎機(jī)
河南專用大型河卵石制砂機(jī),,鄭州VSI沖擊式制沙機(jī),PCL立式?jīng)_擊式破碎機(jī)
型 號(hào) | 規(guī) 格 (mm) | 最大進(jìn)料邊長(zhǎng)(mm) | 進(jìn)料口尺寸(mm) | 電機(jī)功率(kw) | 生產(chǎn)能力 (t/h) |
PF—0607 | Ф-644×740 | 100 | 320×770 | 30 | 10-20 |
PF—0807 | Ф-850×700 | 300 | 400×730 | 30-45 | 15-30 |
PF—1008 | Ф-1000×800 | 300 | 400×830 | 37-55 | 30-50 |
PF—1010 | Ф-1000×1050 | 350 | 400×1080 | 55-75 | 50-80 |
PF—1210 | Ф-1250×1050 | 350 | 400×1080 | 110-132 | 70-120 |
PF—1212 | Ф-1250×1250 | 350 | 400×1300 | 132-160 | 100-150 |
PF—1214 | Ф-1250×1400 | 400 | 400×1430 | 160-200 | 130-180 |
PF—1315 | Ф-1320×1500 | 500 | 860×1520 | 180-260 | 160-250 |
PF—1320 | Ф-1320×2000 | 500 | 860×2030 | 300-375 | 300-350 |
PF—1520 | Ф-1500×2000 | 700 | 830×2040 | 400 | 350-550 |
河南專用大型河卵石制砂機(jī),,鄭州VSI沖擊式制沙機(jī),,PCL立式?jīng)_擊式破碎機(jī)
咨詢電話:0371-63712098或15333827088或4000059063
河卵石制砂機(jī) //www.chinapsj.com/
鱷式破碎機(jī) //www.posuiji.cn/Product-24.Html
水泥球磨機(jī) //www.taolishashebei.com/threadproducts/20120514162515.html