產(chǎn)地 | 德國(guó)TOPAS |
---|---|
牌號(hào) | 6015S-04 |
銷(xiāo)售方式 | 品牌經(jīng)銷(xiāo) |
用途級(jí)別 | 食品級(jí) |
品牌 | 德國(guó)TOPAS |
型號(hào) | 6015S-04 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
特性級(jí)別 | 耐高溫 |
TOPAS® 6015S-04
環(huán)烯烴共聚物
總體 | ||||
材料狀態(tài) | 已商用:當(dāng)前有效 | |||
資料 1 | Processing (English) Technical Datasheet (English) | |||
UL 黃卡 2 | E177491-101193091 | |||
搜索 UL 黃卡 | Topas Advanced Polymers, Inc. TOPAS® | |||
供貨地區(qū) |
| |||
特性 |
| |||
用途 |
| |||
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) |
| |||
外觀 | 清晰/透明 | |||
形式 | 粒子 | |||
加工方法 | 注射成型 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
密度 | 1.02 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (260°C/2.16 kg) | 3.7 | g/10 min | ISO 1133 |
熔融體積流量(MVR) (260°C/2.16 kg) | 4.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 3 | 0.50 到 0.70 | % | 內(nèi)部方法 |
吸水率 (飽和, 23°C) | 0.010 | % | ISO 62 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量 | 3000 | MPa | ISO 527-2/1A/1 |
拉伸應(yīng)力 (屈服) | 60.0 | MPa | ISO 527-2/1A/50 |
拉伸應(yīng)變 (屈服) | 2.5 | % | ISO 527-2/1A/50 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 1.6 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 15 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
熱變形溫度 (0.45 MPa, 未退火) | 150 | °C | ISO 75-2/B |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | 158 | °C | ISO 11357-2 |
維卡軟化溫度 | 156 | °C | ISO 306/B50 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
體積電阻率 | > 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
相對(duì)電容率 | IEC 60250 | ||
1 kHz | 2.35 | ||
10 kHz | 2.35 | ||
耗散因數(shù) (1.00 GHz) | 7.0E-5 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數(shù) | > 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
UL 阻燃等級(jí) (1.6 mm) | HB | UL 94 |
光學(xué)性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
折射率 | 1.530 | ISO 489 | |
透射率 | 91.0 | % | ISO 13468-2 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 110 | °C | |
干燥時(shí)間 | 4.0 到 6.0 | hr | |
料筒后部溫度 | 240 到 270 | °C | |
料筒中部溫度 | 250 到 310 | °C | |
料筒前部溫度 | 260 到 310 | °C | |
射嘴溫度 | 250 到 310 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 260 到 310 | °C | |
模具溫度 | 110 到 145 | °C | |
注塑壓力 | 50.0 到 110 | MPa | |
注射速度 | 中等偏快 | ||
保壓 | 30.0 到 60.0 | MPa | |
背壓 | < 15.2 | MPa | |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 50 到 200 | rpm | |
注射說(shuō)明 |