CaO | 0.001 |
---|---|
Fe2O3含量 | 0.0003 |
SiO2 | .002 |
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
耐光性 | 7 |
平均粒度 | 3UM |
熱穩(wěn)定性 | 280 |
顏料含量 | 99.8 |
品牌 | **Clariant |
型號(hào) | HR,;F5RK;F3RK;PINK E |
我公司專業(yè)代理**有機(jī)顏料HR;HR02,;HGR,;GR;F3RK70,;F5RK,;LC;LCY,;ER02,;E5B;E5B02,;PINK E,;RL;HF4B,;BG; B2G; GNX; HL70;HR70; HFR01;