歡迎來到張家港市德萊爾機(jī)械制造有限公司,!|保存桌面|手機(jī)瀏覽|管理入口|返回主站

張家港市德萊爾機(jī)械制造有限公司

國(guó)標(biāo)非標(biāo)泵用、釜用,、攪拌密封,、脫硫泵機(jī)械密封、渣漿泵機(jī)械密封,、鍋爐給水泵密封...

00000000
DLR/M7
產(chǎn)品: 瀏覽次數(shù):1024DLR/M7 
單價(jià): 面議
最小起訂量:
供貨總量:
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
有效期至: 長(zhǎng)期有效
最后更新: 2023-06-06 20:00
 
詳細(xì)信息

結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
內(nèi)裝,、單端面、多彈簧或蝶形彈簧,、非平衡型,、任意旋向. 

應(yīng)用范圍:
溫度: -20~200 ℃
壓力: ≤2.5Mpa
線速度 : ≤20m/sec
介質(zhì): 水. 油類. 酸類. 堿等中等以下腐蝕性介質(zhì)

 

規(guī)格尺寸 D D1 D2 D3 D4 L L1
DLR/M7-20 20 35 29 35 3 26 19.5
DLR/M7-25 25 40 34 40 3 28.5 19.5
DLR/M7-30 30 45 39 45 3 31 19.5
DLR/M7-35 35 50 44 50 3 31 19.5
DLR/M7-40 40 57 51 58 4 31 22
DLR/M7-45 45 62 56 63 4 31 22
DLR/M7-50 50 67 62 70 4 32.5 23
DLR/M7-55 55 72 67 75 4 32.5 23
DLR/M7-60 60 81 72 80 4 37.5 23
DLR/M7-65 65 86 77 85 4 37.5 23
DLR/M7-70 70 91 83 92 4 42 26
DLR/M7-75 75 99 88 97 4 42 26
DLR/M7-80 80 104 95 105 4 41.8 26.2
DLR/M7-85 85 109 100 110 4 41.8 26.2
DLR/M7-90 90 114 105 115 4 46.8 26.2
DLR/M7-95 95 119 110 120 4 47.8 25.2
DLR/M7-100 100 124 115 125 4 47.8 25.2
DLR/M7-105 105 138 122.2 134.3 5 47 30
DLR/M7-110 110 143 128.2 140.3 5 47 30
DLR/M7-115 115 148 136.2 148.3 5 47 30
DLR/M7-120 120 153 138.2 150.3 5 47 30

詢價(jià)單