歡迎來到張家港市德萊爾機械制造有限公司,!|保存桌面|手機瀏覽|管理入口|返回主站

張家港市德萊爾機械制造有限公司

國標(biāo)非標(biāo)泵用,、釜用,、攪拌密封,、脫硫泵機械密封,、渣漿泵機械密封,、鍋爐給水泵密封...

00000000
DLR/H7
產(chǎn)品: 瀏覽次數(shù):746DLR/H7 
單價: 面議
最小起訂量:
供貨總量:
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
有效期至: 長期有效
最后更新: 2023-06-06 20:00
 
詳細信息

結(jié)構(gòu)特點:
單端面.內(nèi)裝式. 多彈簧或蝶形彈簧.任意旋向. 平衡型.

應(yīng)用范圍:
溫度 : -20~204 ℃
壓力 : ≤4Mpa
線速度 : ≤20m/sec
介質(zhì) :水. 油類. 酸類. 堿等中等以下腐蝕性介質(zhì)

 

型號規(guī)格 D0 D D1 D2 D3 D4 L L1 L2
DLR/H7-14 14 18 33 21 25 3 32.5 10 18
DLR/H7-16 16 20 35 23 27 3 32.5 10 18
DLR/H7-18 18 22 37 27 33 3 33.5 11.5 20
DLR/H7-20 20 24 39 29 35 3 33.5 11.5 20
DLR/H7-22 22 26 41 31 37 3 33.5 11.5 20
DLR/H7-24 24 28 43 33 39 3 36 11.5 20
DLR/H7-25 25 30 45 34 40 3 36 11.5 20
DLR/H7-28 28 33 48 37 43 3 38.5 11.5 20
DLR/H7-30 30 35 50 39 45 3 38.5 11.5 20
DLR/H7-32 32 38 55 42 48 3 38.5 11.5 20
DLR/H7-33 33 38 55 42 48 3 38.5 11.5 20
DLR/H7-35 35 40 57 44 50 3 38.5 11.5 20
DLR/H7-38 38 43 60 49 56 4 38.5 14 23
DLR/H7-40 40 45 62 51 58 4 38.5 14 23
DLR/H7-43 43 48 65 54 61 4 38.5 14 23
DLR/H7-45 45 50 67 56 63 4 38.5 14 23
DLR/H7-48 48 53 70 59 66 4 38.5 14 23
DLR/H7-50 50 55 72 62 70 4 42.5 15 25
DLR/H7-53 53 58 79 65 73 4 42.5 15 25
DLR/H7-55 55 60 81 67 75 4 42.5 15 25
DLR/H7-58 58 63 84 70 78 4 47.5 15 25
DLR/H7-60 60 65 86 72 80 4 47.5 15 25
DLR/H7-63 63 68 89 75 83 4 47.5 15 25
DLR/H7-65 65 70 91 77 85 4 47.5 15 25
DLR/H7-70 70 75 99 83 92 4 52 18.0 28
DLR/H7-75 75 80 104 88 97 4 52 18.0 28
DLR/H7-80 80 85 109 95 105 4 51.8 18.2 28
DLR/H7-85 85 90 114 100 110 4 56.8 18.2 28
DLR/H7-90 90 95 119 105 115 4 56.8 18.2 28
DLR/H7-95 95 100 124 110 120 4 57.8 17.2 28
DLR/H7-100 100 105 129 115.0 125.0 4 57.8 17.2 28
DLR/H7-105 105 115 148 122.2 134.3 5 53 20 32
DLR/H7-110 110 120 153 128.2 140.3 5 53 20 32
DLR/H7-115 115 125 158 136.2 148.3 5 53 20 32
DLR/H7-120 120 130 163 138.2 150.3 5 53 20 32

詢價單