基材 | 鋁 |
---|---|
品牌 | 順易捷 |
型號(hào) | PCB |
加工定制 | 是 |
機(jī)械剛性 | 剛性 |
定位軟件鏈接:
https://item./item.htm?spm=a1z10.33-c.w4002-6409161432.15.CZEkg7&id=544380590328
開(kāi)發(fā)板: 5VDC電壓USB,,232輸出,。
尺 寸:
NEO-M8T 12.2x16 mm,
LEA-M8T 17x22.4 mm,
授時(shí)1PPS精度 20NS
授時(shí)頻率輸出0.25--10MHZ可調(diào) |
位置更新輸出10HZ
NEO/lea-m8t民用GPS L1頻段模塊提供原始測(cè)量數(shù)據(jù),,GLONASS和北斗信號(hào)包括偽距和載波相位,,多普勒和消息有效載荷,。包含在原始消息數(shù)據(jù)遵循多GNSS RINEX 3文件的約定和包括偽距,,載波相位和多普勒測(cè)量以及測(cè)量高質(zhì)量數(shù)據(jù),。
Parameter | Specification | ||||||||
Receiver type | 72-channel u-blox M8 engine GPS L1C/A, QZSS L1C/A, SBAS L1C/A, GLONASS L1OF BeiDou B1 Galileo E1B/C2 | ||||||||
GNSS | GPS & GLONASS | GPS & BeiDou | GPS | ||||||
Time-To-First-Fix3 | Cold start | 26 s | 27 s | 29 s | |||||
Aided cold start4 | 2 s | 35 | 2 s | ||||||
Hot start | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | ||||||
Sensitivity6 | Tracking & Navigation - | -167 dBm | -165 dBm | -166 dBm | |||||
Aided acquisition7 | -157 dBm | N/A8 | -157 dBm | ||||||
Reacquisition | -160 dBm | -160 dBm | -160 dBm | ||||||
Cold start | -148 dBm | -148 dBm | -148 dBm | ||||||
Hot start | -156 dBm | -156 dBm | -156 dBm | ||||||
Horizontal position accuracy9 | Autonomous | 2.5 m | 2.5 m | 2.5 m | |||||
SBAS | 2.0 m | 2.0 m | 2.0 m | ||||||
Velocity accuracy10 | 0.05 m/s | 0.05 m/s | 0.05 m/s | ||||||
Heading accuracy10 | 0.3 degrees | 0.3 degrees | 0.3 degrees | ||||||
Max navigation update rate11 | 5 Hz | 5 Hz | 10 Hz | ||||||
Time pulse frequency | 0.25 Hz…10 MHz | ||||||||
Time pulse accuracy | Clear sky | ≤ 20 ns | |||||||
Indoor | ≤ 500 ns | ||||||||
Operational limits12 | Dynamics | ≤ 4 g | |||||||
Altitude | 50,000 m | ||||||||
Velocity | 500 m/s |
開(kāi)發(fā)板尺寸: 53 X 50 X 21mm