電壓比 | 20 |
---|---|
電源相數(shù) | 三相 |
額定功率 | 80 |
防潮方式 | 開放式 |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
冷卻形式 | 干式 |
頻率特性 | 低頻 |
繞組形式 | 雙繞組 |
鐵心形式 | 環(huán)形 |
鐵心形狀 | E型 |
外形結(jié)構(gòu) | 立式 |
效率(η) | 1 |
品牌 | 諾亞電器 |
型號(hào) | SCB11-80 |
SCB10(11)-80KVA系列10KV級(jí)干式電力變壓器
一、產(chǎn)品介紹:
SGB10系列干式變壓器功能特點(diǎn):
SGB10系列是采用杜邦NOMEX紙為基礎(chǔ)的絕緣系統(tǒng),,在變壓器的整個(gè)使用壽命期間都保持極度佳的電氣性能和機(jī)械性能。NOMEX不易老化,,耐收縮及抗壓縮,加上彈力特強(qiáng),,因此可以確保變壓器即使使用數(shù)年之后,線圈仍保持結(jié)構(gòu)緊密,,并且能夠承受短路的壓力,。
高標(biāo)準(zhǔn)的安全性,無可燃性樹脂,,無有毒氣體,,不助燃,單位KVA的體積和重量減少,,緊急過負(fù)載的能力增加,,修理、維護(hù)方便,,噪音低,,對(duì)濕度、灰塵,、污染不敏感,,運(yùn)行無局部放電及永無“龜裂”的可能,設(shè)計(jì)靈活,,可按客戶的要求設(shè)計(jì)制成所需要的任何規(guī)格,。
二、適用場所:
**適宜用于防火要求高,,負(fù)荷波動(dòng)大以及污穢潮濕的惡劣環(huán)境中,。如:機(jī)場,、地鐵、發(fā)電廠,、冶金,、醫(yī)院、高層,、購物中心,、居民密集區(qū)、石化,、核電,、核潛艇等重要場所。它是**的供配電設(shè)備,。
三,、適用環(huán)境:
a.海拔
海拔不超過1000m。
b.環(huán)境溫度
**高氣溫+40℃
**高日平均氣溫+30℃
**高年平均氣溫+20℃
**低氣溫-30℃(適用于戶外式變壓器)
**低氣溫-5℃(適用于戶內(nèi)式變壓器)
c.電源電壓的波形
電源電壓的波形似于正弦波,。
d.多相電源電壓的對(duì)稱性
多相變壓器所連接的電源電壓應(yīng)近似對(duì)稱,。
產(chǎn)品型號(hào) | 空載損耗 W | 負(fù)載損耗 W | 空載電流 % | 短路阻抗 | 總重 KG | 軌跡及安裝尺寸 | 外形尺寸 mm |
SCB/10(11)-50/10 | 270/240 | 990 | 1.9 | 4
| 390 | 660*550 | 1000*880*1030 |
SCB/10(11)-80/10 | 360/320 | 1370 | 1.8 | 570 | 660*550 | 1030*880*1060 | |
SCB/10(11)-100/10 | 400/350 | 1570 | 1.6 | 630 | 660*550 | 1060*880*1090 | |
SCB/10(11)-125/10 | 470/410 | 1800 | 1.5 | 815 | 660*550 | 1150*950*1140 | |
SCB/10(11)-160/10 | 540/480 | 2120 | 1.4 | 860 | 660*580 | 1120*950*1140 | |
SCB/10(11)-200/10 | 620/550 | 2520 | 1.4 | 1000 | 820*600 | 1140*950*1160 | |
SCB/10(11)-250/10 | 720/630 | 2750 | 1.4 | 1150 | 820*600 | 1160*950*1180 | |
SCB/10(1315/10 | 880/770 | 3460 | 1.2 | 1310 | 820*660 | 1060*1250*1390 | |
SCB/10(11)-400/10 | 970/850 | 3980 | 1.2 | 1490 | 820*660 | 1100*1250*1390 | |
SCB/10(11)-500/10 | 1160/1020 | 4870 | 1.2 | 1930 | 1070*660 | 1190*1350*1500 | |
SCB/10(11)-630/10 | 1290/1130 | 5950 | 1 | 6 | 1970 | 1070*820 | 1430*1350*1500 |
SCB/10(11)-800/10 | 1520/1330 | 6950 | 1 | 2280 | 1070*820 | 1380*1450*1550 | |
SCB/10(11)-1000/10 | 1760/1550 | 8120 | 0.8 | 2750 | 1070*820 | 1450*1500*1630 | |
SCB/10(11)-1250/10 | 2080/1830 | 9690 | 0.8 | 3380 | 1070*820 | 1520*1500*1770 | |
SCB/10(11)-1600/10 | 2440/2140 | 11730 | 0.8 | 3850 | 1070*1070 | 1620*1160*1250 | |
SCB/10(11)-2000/10 | 3320/2900 | 14450 | 0.6 | 4500 | 1070*1070 | 1620*1500*1990 | |
SCB/10(11)-2500/10 | 4000/3500 | 17170 | 0.6 | 5320 | 1070*1070 | 1720*1550*2040 |
四、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn):
1.GB1094.11—2007干式電力變壓器
2.GB/T10228-2008干式電力變壓器技術(shù)參數(shù)和要求
3.GB/T17211—1998干式電力變壓器負(fù)載導(dǎo)則
4.GB1094.10-2003電力變壓器第3部分:絕緣水平,、絕緣試驗(yàn)和外絕緣空氣間隙
5.JB/T10008-2004 6~500KV級(jí)變壓器聲級(jí)
6.JB/T56009-1998干式變壓器產(chǎn)品質(zhì)量分等
放心購--**