廠家(產(chǎn)地) | 日本帝人 |
---|---|
牌號(hào) | G-3110H |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
特性級(jí)別 | 透明級(jí),增強(qiáng)級(jí),阻燃級(jí) |
用途級(jí)別 | 食品級(jí),薄壁制品 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
品牌 | 日本帝人 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 吸水率 | 24hr,23℃ | ASTM D-570 | 0.12 | % | |
物理性能 | 透光率 | 厚度3mm | ASTM D-1003 | 半透明 | % | |
阻燃性 | 厚度1.47mm | UL 94 | 94V-2 | |||
比重 | ASTM D-792 | 1.43 | ||||
阻燃性 | 厚度3.05mm | UL 94 | 94V-0 | |||
機(jī)械性能 | 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D-790 | 118(1200) | Mpa(kgf/cm2) | ||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 86 | M標(biāo)度 | |||
耐沖擊強(qiáng)度值 | 艾氏,、帶缺口厚度3.2mm | ASTM D-256 | 50(5) | j/m(kgf·cm/cm) | ||
拉伸強(qiáng)度 | 斷裂點(diǎn) | ASTM D-638 | 69(700) | Mpa(kgf/cm2) | ||
壓縮強(qiáng)度 | ASTM D-695 | 96(980) | Mpa(kgf/cm2) | |||
彎曲模量 | ASTM D-790 | 3330(34000) | Mpa(kgf/cm2) | |||
拉伸模量 | ASTM D-638 | 3530(36000) | Mpa(kgf/cm2) | |||
耐沖擊強(qiáng)度值 | 艾氏,、帶缺口厚度6.4mm | ASTM D-256 | 50(5) | j/m(kgf·cm/cm) | ||
電氣性能 | 體積電阻率 | ASTM D-257 | 1 | 1016Ω.cm | ||
介電率 | 60Hz | ASTM D-150 | 3.16 | |||
介電率 | 106Hz | ASTM D-150 | 3.07 | |||
介電正切 | 60Hz | ASTM D-150 | 0.0009 | |||
耐電弧性 | ASTM D-495 | 100 | sec | |||
絕緣破壞強(qiáng)度 | 快速加壓值厚度1.6mm | ASTM D-149 | 30 | KV/mm | ||
介電正切 | 106Hz | ASTM D-150 | 0.009 | |||
耐導(dǎo)電徑跡性(CTI) | IEC 112 | 180 | V | |||
加工性能 | 成型收縮率 | 流動(dòng)方向 | ASTM D-955 | 0.3~0.5 | % | |
垂直方向 | ASTM D-955 | 0.4~0.6 | % | |||
熱性能 | 負(fù)荷撓曲溫度 | 負(fù)荷0.451MPa(4.6kgf/cm) | ASTM D-648 | 144 | °C | |
線膨脹系數(shù) | 流動(dòng)方向 | ASTM D-696 | 5.2 | 10-5cm/cm/℃ | ||
垂直方向 | ASTM D-696 | 7.4 | 10-5cm/cm/℃ | |||
溫度指數(shù) | 電學(xué)式 | 厚度1.47mm | UL 746B | 130 | °C | |
沖擊式 | 厚度1.47mm | UL 746B | 120 | °C | ||
非沖擊式 | 厚度1.47mm | UL 746B | 130 | °C | ||
負(fù)荷撓曲溫度 | 負(fù)荷1.813MPa(18.6kgf/cm) | ASTM D-648 | 140 | °C |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖
一般情況下:劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格可能是商品的銷售指導(dǎo)價(jià)或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價(jià)等,并非原價(jià),,僅供參考,。
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格是商品在中國站上的銷售標(biāo)價(jià),具體的成交價(jià)格根據(jù)商品參加活動(dòng),,或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結(jié)算頁價(jià)格為準(zhǔn),?;顒?dòng)預(yù)熱狀態(tài)下:劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格是商品在目前活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下的銷售標(biāo)價(jià),并非原價(jià),,具體的成交價(jià)可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結(jié)算頁價(jià)格為準(zhǔn),。
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格可能是商品即將參加活動(dòng)的活動(dòng)價(jià),僅供參考,,具體活動(dòng)時(shí)的成交價(jià)可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以活動(dòng)是訂單結(jié)算頁價(jià)格為準(zhǔn),。*注:前述說明僅當(dāng)出現(xiàn)價(jià)格比較時(shí)有效。若商家單獨(dú)對(duì)劃線價(jià)格進(jìn)行說明的,,以商家的表述為準(zhǔn),。