特性級別 | 高剛性,增強級,抗紫外線,高流動,耐高溫 |
---|---|
廠家(產(chǎn)地) | 日本寶理 |
牌號 | E472i |
加工級別 | 擠出級,注塑級 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標準料 |
規(guī)格級別 | 耐熱 注塑 |
品牌 | 日本寶理 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |||||
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.67 | g/cm3; | |||||
收縮率 | 流動: 1.00 mm | ASTM D955 | 0.040 | % | |||||
橫向流動: 1.00 mm | ASTM D955 | 0.46 | % | ||||||
機械性能 | 抗張強度 | ASTM D638 | 155 | MPa | |||||
伸長率 | 斷裂 | ASTM D638 | 2.5 | % | |||||
彎曲模量 | ISO 178 | 15000 | MPa | ||||||
彎曲強度 | 2.4% 應變 | ISO 178 | 220 | MPa | |||||
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | 25 | kJ/m2; | ||||||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 270 | °C | ||||
電氣性能 | 體積電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+16 | ohm·cm | |||||
介電常數(shù) | 1 kHz | IEC 60250 | 4.20 | ||||||
1 MHz | IEC 60250 | 3.80 | |||||||
耗散因數(shù) | 1 kHz | IEC 60250 | 0.017 | ||||||
1 MHz | IEC 60250 | 0.032 | |||||||
耐電弧性 | ASTM D495 | 130 | sec | ||||||
漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | 150 | V | ||||||
耐電強度 | 1.00 mm | IEC 60243-1 | 40 | kV/mm | |||||
3.00 mm | IEC 60243-1 | 25 | kV/mm | ||||||
其它 | UL 阻燃等級 | UL 94 | V-0 | ||||||
UL 檔案號 | E106764 |
產(chǎn)品細節(jié)圖
價格說明
一般情況下:劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在中國站上的銷售標價,,具體的成交價格根據(jù)商品參加活動,或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結(jié)算頁價格為準,。活動預熱狀態(tài)下:劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預熱狀態(tài)下的銷售標價,,并非原價,,具體的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結(jié)算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,,僅供參考,,具體活動時的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以活動是訂單結(jié)算頁價格為準。*注:前述說明僅當出現(xiàn)價格比較時有效,。若商家單獨對劃線價格進行說明的,,以商家的表述為準。