產(chǎn)地 | 青島 |
---|---|
功率 | 45KW |
結(jié)構(gòu)形式 | 立式 |
類型 | 顆粒粉碎機 |
銷售方式 | 直銷 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 橡膠制品 |
原理 | 顆粒粉碎機 |
作用對象 | 橡膠機械 |
貿(mào)易屬性 | 促銷 |
發(fā)貨期限 | 面議 |
粉碎程度 | 細磨機 |
品牌 | 東諾 |
型號 | XMF-270/330/420/530磨粉機 |
產(chǎn)品詳情
型號 | XMF-270 | XMF-330 | XMF-420 | ||||||||||||
進料尺寸 | mesh | 5-20 | 5-20 | 5-20 | |||||||||||
出料尺寸 | mesh | 30-40 | 40-60 | 60-120 | 30-40 | 40-60 | 60-120 | 30-40 | 40-60 | 60-120 | |||||
生產(chǎn)能力 | Kg/h | 70-100 | 60-80 | 50-65 | 120-180 | 100-140 | 80-110 | 150-220 | 120-180 | 100-150 | |||||
整機功率 | kw | 24.6 | 32.6 | 49.4 | |||||||||||
外形尺寸 | mm | 1800*1700*1550 | 1850*1850*1750 | 2100*2000*1800 | |||||||||||
機械重量 | kg | 2000 | 2600 | 3500 |
設(shè)備用途: 該機在常溫下可將中碎后的5-20目的膠粒再進行粉碎成40~120目的精細膠粉,而且比老式設(shè)備節(jié)電50%-60%,是新老客戶的理想選擇。