增強(qiáng)級(jí),阻燃級(jí),高流動(dòng)PA6/日本東麗/CM1017
廠家(產(chǎn)地) | 日本東麗 |
牌號(hào) | CM1017 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
廠家(產(chǎn)地):日本東麗 | 牌號(hào):CM1017 |
加工級(jí)別:注塑級(jí) | 銷售方式:品牌經(jīng)銷 |
類型:標(biāo)準(zhǔn)料 | 導(dǎo)購(gòu)?fù)扑] 加載中... 企業(yè)實(shí)景展示 以下照片由阿里巴巴指定第三方公司于2013年12月實(shí)地上門拍攝,,并經(jīng)獨(dú)立**機(jī)構(gòu)核實(shí)認(rèn)證! 前一頁(yè) 1張大圖 6張大圖 6張大圖 1張大圖 后一頁(yè) |
您可能也感興趣:2region-detail-feature 已選0千克/0.00元 廠家(產(chǎn)地) | 1張大圖 后一頁(yè) |
![PA6顆粒3](https://yry-bj.com/file/upload/202112/02/060757131.jpg)
增強(qiáng)級(jí),阻燃級(jí),高流動(dòng)PA6/日本東麗/CM1017
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
基本性能 | 吸水率 | 23℃,,24小時(shí) | ASTM D-570 | | % |
物理性能 | 泰伯磨耗量 | 1000g,CS-17 | ASTM D-1044 | | mg/1000次 |
比重 | | ASTM D-792 | | |
機(jī)械性能 | IZOD沖擊強(qiáng)度 | 無(wú)缺口1/2",,23℃ | | | kg.cm/cm |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | -40℃,無(wú)缺口1/2 | | | kg.cm/cm |
斷裂伸長(zhǎng)率 | 23℃ | ASTM D-638 | | % |
搞剪強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-732 | | Kg/cm2 |
撓曲強(qiáng)度 | 80℃ | ASTM D-790 | | Kg/cm2 |
撓曲強(qiáng)度 | -40℃ | ASTM D-790 | | Kg/cm2 |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | | |
抗拉屈服強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-638 | | Kg/cm2 |
抗拉屈服強(qiáng)度 | 80℃ | ASTM D-638 | | Kg/cm2 |
抗拉屈服強(qiáng)度 | -40 | ASTM D-638 | | Kg/cm2 |
撓曲模量 | -40℃ | ASTM D-790 | | Kg/cm2 |
抗拉斷裂強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-638 | | Kg/cm2 |
撓曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | | Kg/cm2 |
壓縮強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-695 | | Kg/cm2 |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | | |
撓曲強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-790 | | Kg/cm2 |
撓曲模量 | 80℃ | ASTM D-790 | | Kg/cm2 |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 23℃,,無(wú)缺口1/8 | | | kg.cm/cm |
電氣性能 | 體積電阻率 | | ASTM D-257 | 無(wú)水|3.5%水 | 1014-1015|1011-1012 |
| Ω.cm |
損耗因素 | 106Hz | ASTM D-150 | | |
介電強(qiáng)度 | 1/8" | ASTM D-149 | | KV/mm |
損耗因素 | 50Hz | ASTM D-150 | 無(wú)水|3.5%水 | 無(wú)水|3.5%水 | 0.07|- | 50Hz|- |
| |
IEC導(dǎo)電徑蹤指數(shù) | | UL 746 | | V |
介電常數(shù) | 106Hz | ASTM D-150 | | |
損耗因素 | 103Hz | ASTM D-150 | | |
抗電弧性 | 1/8" | ASTM D-150 | | |
介電常數(shù) | 50HZ | ASTM D-150 | | |
介電常數(shù) | 106Hz | ASTM D-150 | | |
熱性能 | 導(dǎo)熱系數(shù) | | | | Kcal/m.hr.°C |
線性熱膨脹系數(shù) | | ASTM D-696 | | 10-5cm/cm.℃ |
比熱 | | | | Cal/g.°C |
熱撓曲溫度 | | ASTM D-648 | | ℃ |
熔點(diǎn) | | 差示掃描測(cè)熱計(jì)DSC法 | | ℃ |
UL-94抗燃級(jí) | | UL 94 | | |
熱撓曲溫度 | 18.6kg/cm2 | ASTM D-648 | | ℃ |