廠家 | 瑞士EMS |
類型 | 標準料 |
名稱 | PA12 |
牌號 | L16W20 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
用途級別 | 增韌級,家電部件,高流動性級,電動工具配件,薄壁制品 |
品牌 | EMS |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標準級,增韌級,高流動 |
規(guī)格級別 | 注塑 |
![](https://yry-bj.com/file/upload/202112/01/125129821.jpg)
![](https://yry-bj.com/file/upload/202112/01/125129111.jpg)
![](https://yry-bj.com/file/upload/202112/01/125129771.jpg)
L16W20 是一種聚酰胺12(尼龍12)材料,加工方式為:注射成型。
添加劑 | 增塑劑 |
特性 | 低粘度 經(jīng)增塑 良好的流動性 良好的柔韌性 脫模性能良好 |
用途 | 電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 動力/其它工具 工程配件 工業(yè)應(yīng)用 連接器 氣動應(yīng)用 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用 消費品應(yīng)用領(lǐng)域 液壓應(yīng)用 |
RoHS 合規(guī)性 | RoHS 合規(guī) |
外觀 | 黑色 |
形式 | 顆粒 |
加工方法 | 注射成型 |
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.03 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | | | | ISO 294-4 |
垂直流動方向 | 1.0 | -- | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 0.80 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | | | | ISO 62 |
飽和, 23°C | 1.5 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.70 | -- | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
肖氏硬度 (邵氏 D, 15 秒) | -- | 65 | | ISO 868 |
機械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 520 | 500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 | | | | ISO 527-2 |
屈服 | 35.0 | 30.0 | MPa | ISO 527-2 |
斷裂 | 50.0 | 40.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (屈服) | 25 | 20 | % | ISO 527-2 |
標稱拉伸斷裂應(yīng)變 | > 50 | > 50 | % | ISO 527-2 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | | | | ISO 179/1eA |
-30°C | -- | 3.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | -- | 40 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 | | | | ISO 179/1eU |
-30°C | 無斷裂 | 無斷裂 | | ISO 179/1eU |
23°C | 無斷裂 | 無斷裂 | | ISO 179/1eU |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | | | | |
0.45 MPa, 未退火 | 100 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 45.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
連續(xù)使用溫度 | | | | 內(nèi)部方法 |
-- 1 | 80.0 到 110 | -- | °C | 內(nèi)部方法 |
-- 2 | 150 | -- | °C | 內(nèi)部方法 |
熔融溫度 3 | 174 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | | | | ISO 11359-2 |
流動 | 1.4E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 1.6E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 | -- | 1.0E+11 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | -- | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 | -- | 32 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏電起痕指數(shù) | -- | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
可燃性等級 (0.800 mm) | HB | -- | | IEC 60695-11-10, -20 |
![](https://yry-bj.com/file/upload/202112/01/125129901.jpg)