產(chǎn)地 | 日本寶理 |
廠家 | 日本寶理 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
密度 | 1.49g/cm3 |
牌號 | B230 |
熱變形溫度 | 240℃ |
認(rèn)證 | ROHS |
彎曲強(qiáng)度 | 300mpa |
維卡軟化點(diǎn) | 260℃ |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
顏色 | 本色 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 日規(guī) |
用途級別 | 電子電器部件 |
品牌 | 寶理 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級 |
規(guī)格級別 | 玻纖增強(qiáng) |
東莞市盛韜化工有限公司是一家擁有進(jìn)出口權(quán)及一般納稅人資格的企業(yè),主要經(jīng)營工程塑料及特種工程塑料等,等各種高溫塑膠原料,經(jīng)營產(chǎn)品齊全,,目前已與全球知名品牌:沙伯基礎(chǔ)創(chuàng)新(SABIC),杜邦(DUPONT),德國拜耳,德國巴斯夫,,日本寶理,美國泰科納,,菲利浦,,瑞士EMS,美國蘇威,法國阿莫科,日本東麗,等建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系.
東莞市盛韜化工有限公司13年來涉入塑膠原料行業(yè)以來,經(jīng)營團(tuán)隊(duì)有效強(qiáng)化公司組織及領(lǐng)導(dǎo)階層,,加強(qiáng)專業(yè)人才培訓(xùn),,邁向國際化領(lǐng)域及擴(kuò)展區(qū)域市場策略,企業(yè)走向創(chuàng)新及多元化經(jīng)營并提高產(chǎn)品附加價(jià)值及市場競爭力,,同時(shí)維護(hù)與客戶互惠與雙贏的合作關(guān)系,,經(jīng)期成為同業(yè)中的出類拔萃的佼佼者。并在東莞,、深圳,、香港、浙江,、上海等地設(shè)有倉庫,,可以為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
企業(yè)目標(biāo): 立足做好今天,,致力明天至善,。
質(zhì)量方針: 秉承質(zhì)量是根本的原則,遵守法律法規(guī),,向顧客提供滿意的產(chǎn)品及服務(wù),。
價(jià) 值 觀: 敬業(yè)、分享,、誠信,、感恩、協(xié)作,、共贏,。
誠實(shí)之心: 擁有一顆誠實(shí)的心才能贏得同事信賴,領(lǐng)導(dǎo)信賴,,最終贏得客戶信任,。
向上之心: 每一位員工只有不斷學(xué)習(xí)提高改善,企業(yè)才能發(fā)展,,才能成為行業(yè)的排頭兵,。
日本寶理 B230 物性表
基本信息 | |
黃卡編號 | E106764-218420 |
填料/增強(qiáng)材料 | 碳纖維增強(qiáng)材料, 30% 填料按重量 |
特性 | 剛性,,高 |
UL文件號 | E106764 |
部件標(biāo)識代碼 (ISO 11469) | >LCP-CF30 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.49 | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 1 | | | 內(nèi)部方法 |
垂直流動(dòng)方向 : 1.00 mm | 0.18 | % | 內(nèi)部方法 |
流動(dòng)方向 : 1.00 mm | -0.050 | % | 內(nèi)部方法 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.080 | % | ISO 62 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
抗張強(qiáng)度 | 245 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 (斷裂) | 0.90 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 30000 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 | 300 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)變 | 1.1 | % | ISO 178 |
補(bǔ)充信息 | 額定值 | | |
Color Number | BK430P | | |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 6.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 240 | °C | ISO 75-2/A |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
體積電阻率 | 7.0E+2 | ohms·cm | 內(nèi)部方法 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
UL 阻燃等級 | V-0 | | UL 94 |
![](https://yry-bj.com/file/upload/202110/28/095108911.jpg)