類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
---|---|
牌號(hào) | A503 |
吸水率 | 0.02 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
顏色 | 本色 |
用途級(jí)別 | 注塑級(jí) |
品牌 | 日本東麗 |
廠家(產(chǎn)地) | 日本東麗 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí),阻燃級(jí),增強(qiáng)級(jí) |
成型收縮率 | 0.03 |
規(guī)格級(jí)別 | 玻纖增強(qiáng)級(jí) |
日本東麗 PPS歡迎來電咨詢 13528664873 | ||
類型 | 特征 | 型號(hào) |
GF增強(qiáng) | ||
GF30%,,高流量 | A 503-F1 | |
GF30%,,標(biāo)準(zhǔn) | A 503-X05 | |
GF40%,,標(biāo)準(zhǔn) | A504X90 | |
GF40%,、LLC電阻 | A504CX1 | |
GF40%,,低閃光燈 | A504X95 | |
GF40%,,高流量,,低閃光燈 | A504FG1 | |
GF40%,,低雜質(zhì),,韌性 | A 604 | |
GF40%,韌性,,LLC電阻 | A604CX1 | |
GF40%,、低氯 | A 604-L02 | |
GF40%,低閃光燈,,高流量 | A 604-X95 | |
GF40%,、UL746C(F1) | AR 04 | |
玻璃纖維增強(qiáng),彈性體改進(jìn) | ||
高韌性GF30% | A673M | |
GF30%,高韌性,,耐濕熱 | A673M-T | |
高韌性GF40% | A674M2 | |
GF+礦物填料 | ||
高填料,,標(biāo)準(zhǔn) | A310MX04 | |
高填料,低翹曲度 | A310M | |
高填料,,高強(qiáng)度,,高流量 | A 305 MD1 | |
CTI等級(jí)2 | A310E | |
高填充度、尺寸穩(wěn)定性,、低閃光燈 | A390M65 | |
高填料,、高流量 | A400MX01 | |
高填料,高強(qiáng)度 | A400M-X05 | |
高填料,,高硬度,,高韌性 | A400M-D1 | |
高填料,低膨脹燃料,,低滲透燃料 | A410MX07 | |
高填料,,UL746(F1) | AR10M | |
高填料,高流量,,低閃蒸 | A610MG1 | |
高填料,,高韌性 | A610M-X03 | |
高填料、低氯 | A625H-L01 | |
GF+礦物填料增強(qiáng)·彈性體改性 | ||
高強(qiáng)度,,低廢氣 | A470MX01 | |
熱循環(huán)阻力 | A 470MS01 | |
耐熱循環(huán),,良好的環(huán)氧附著力。 | A495M-A2 | |
熱循環(huán)阻力,,低翹曲,,高流量 | A575W20 | |
耐熱循環(huán),焊接強(qiáng)度高 | A675GS1 | |
特殊用途 | ||
低磨損和摩擦(PTFE+GF30%) | A 515 | |
激光焊接性 | A 602LX01 | |
CTI等級(jí)0 | A660EX | |
外觀好,,強(qiáng)度高 | A610MX46 | |
良好鏡面 | A680M | |
抗靜電 | A756MX02 | |
電導(dǎo)率,,高熱導(dǎo)率 | H 501 | |
絕緣性能,高導(dǎo)熱系數(shù) | H718L | |
吹塑性 | B671MX01 | |
未增強(qiáng) | ||
未增強(qiáng)的,、彈性體的改進(jìn) | A 670T05 | |
未增強(qiáng)的,、彈性體的改進(jìn) | A670R63 | |
未增強(qiáng)的、彈性體的改進(jìn) | A 670MT1 | |
未增強(qiáng)的,、彈性體的改進(jìn) | A 670X01 | |
未經(jīng)加固的,、標(biāo)準(zhǔn)的 | A 900 | |
碳纖維增強(qiáng) | ||
CF10%,阻燃劑 | A630T-10V | |
CF30%,,阻燃劑 | A630T-30V | |
CF10%,低磨損和摩擦,,阻燃劑 | A 512-X02N3 | |
![](https://yry-bj.com/file/upload/202201/20/192358701.jpg)
![](https://yry-bj.com/file/upload/202201/20/192358441.jpg)
![](https://yry-bj.com/file/upload/202201/20/192358781.jpg)
![](https://yry-bj.com/file/upload/202201/20/192358611.jpg)