廠家(產(chǎn)地) | 德國拜耳 |
---|---|
牌號 | 2858 |
加工級別 | 擠出級,注塑級 |
特性級別 | 透明級,高光澤,耐高溫 |
用途級別 | 醫(yī)用級,食品級 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標準料 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 吸濕性 | 23℃/50℃相對溫度 | ISO 62 | 0.12 | % | |
密度 | ISO 1183 | 1200 | KG/m3 | |||
熔體流動速率(體積) | 300℃,,1.2kg | ISO 1133 | 9.5 | cm3/mm | ||
吸水性 | 飽和值23℃,,Saturation | ISO 62 | 0.30 | % | ||
熔體流動速率(質(zhì)量) | 300℃,,1.2kg | ISO 1133 | 10 | g/10min | ||
物理性能 | 透光率(透明材料) | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |
透光率(透明材料) | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | ||
透光率(透明材料) | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
透光率(透明材料) | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % | ||
霧度(透明材料) | 3mm | ISO 14782 | <0.8 | % | ||
折射系數(shù) | ISO 489 | 1.586 | ||||
PC/德國拜耳/2858 透明食品級PC原料 產(chǎn)品說明:
應(yīng)用用途: 食品級和醫(yī)療產(chǎn)品
特性備注:中粘度,F(xiàn)DA認可,,食品級,。醫(yī)療產(chǎn)品及一般用品,HB以及V-2級
重要參數(shù):熔體流動速率:10 g/10min 密度:1.2 g/cm3 吸水率:0.3 % 成型收縮率:0.7 % 缺口沖擊強度:85 氧指數(shù):28 % 維卡軟化點:144 ℃ 熱變形溫度:125 ℃
生產(chǎn)廠商:德國拜耳公司 [查看報價]
PC/德國拜耳/2858 透明食品級PC原料 物理性能:
PC 2858 德國拜耳公司物性數(shù)據(jù) |
規(guī)格級別: | 注塑級 食品級 | 外觀顏色: | ---透明 |
用途概述: | ---食品級,。醫(yī)療產(chǎn)品 | ||
備注說明: | 特性:中粘度,,F(xiàn)DA認可,食品級,。醫(yī)療產(chǎn)品及一般用品,,HB以及V-2級 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||||||||||
基本性能 | 熔體流動速率(體積) | 300℃,,1.2kg | ISO 1133 | 9.5 | cm3/mm | |||||||||
熔體流動速率(質(zhì)量) | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 10 | g/10min | ||||||||||
吸水性 | 飽和值23℃,,Saturation | ISO 62 | 0.30 | % | ||||||||||
吸濕性 | 23℃/50℃相對溫度 | ISO 62 | 0.12 | % | ||||||||||
密度 | --- | ISO 1183 | 1200 | KG/m3 | ||||||||||
物理性能 | 折射系數(shù) | --- | ISO 489 | 1.586 | --- | |||||||||
霧度(透明材料) | 3mm | ISO 14782 | <0.8 | % | ||||||||||
透光率(透明材料) | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||||||||||
透光率(透明材料) | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||||||||||
透光率(透明材料) | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % | ||||||||||
透光率(透明材料) | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | ||||||||||
機械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa | |||||||||
屈服應(yīng)力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | ||||||||||
屈服應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | ||||||||||
名義斷裂拉伸應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||||||||||
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | MPa | ||||||||||
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa | ||||||||||
CHARPY沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | ||||||||||
CHARPY沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | ||||||||||
IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180-4A | 85 | KJ/m2 | ||||||||||
IZOD缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | KJ/m2 | ||||||||||
電氣性能 | **大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5400 | N | |||||||||
**大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6400 | N | ||||||||||
穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J | ||||||||||
穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 65 | J | ||||||||||
相對介電常數(shù) | 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | --- | ||||||||||
相對介電常數(shù) | 1MHz | IEC 60250 | 3.0 | --- | ||||||||||
損耗因素 | 100Hz | IEC 60250 | 5 | 10-4 | ||||||||||
損耗因素 | 1MHz | IEC 60093 | 90 | 10-4 | ||||||||||
體積電阻率 | --- | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | ||||||||||
表面電阻率 | --- | IEC 60093 | 1016 | Ω | ||||||||||
介電強度 | 1mm | IEC 60243-1 | 32 | kv/mm | ||||||||||
抗電弧徑跡性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 275 | 等級/Rating | ||||||||||
加工性能 |
| --- |
|
|
| |||||||||
熱 性 能 | 輝光金屬絲試驗溫度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | |||||||||
輝光金屬絲試驗溫度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||||||||||
輝光金屬絲試驗溫度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||||||||||
輝光金屬絲試驗溫度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 900 | ℃ | ||||||||||
玻璃化溫度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 148 | ℃ | ||||||||||
熱變化溫度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 125 | ℃ | ||||||||||
熱變化溫度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 137 | ℃ | ||||||||||
維卡軟化溫度 | 50N,,50℃/h | ISO 306 | 144 | ℃ | ||||||||||
熱膨脹系數(shù) | 23-55℃ | ISO 11359-2 | 0.6 | 10-4/℃ | ||||||||||
可燒性 | 厚度mm黃卡 | V-2/0.81(V-2/1.5)(HB/2.5)(HB/3.0) | 類別/Class | |||||||||||
熔體溫度 | --- | ISO 294 | 300 | ℃ | ||||||||||
模具溫度 | --- | ISO 294 | 80 | ℃ | ||||||||||
其它性能 | 粘度系數(shù) | --- | ISO 1628-4 | 59 | cm3/g | |||||||||
注射速度 | --- | ISO 294 | 200 | mm/s | ||||||||||
氧指數(shù) | --- | IEC 4589-2 | 28 | % |
PC/德國拜耳/2858 透明食品級PC原料 德國拜耳常見牌號:
PC/德國拜耳/2456 | 透明級;注塑級,;食品級 | |||
PC/德國拜耳/2658 | 透明級,、耐水解;注塑級,、脫模級,;食品級| | |||
PC/德國拜耳/WB1239 | 吹塑級;食品級| | |||
PC/德國拜耳/1248 | 食品級| | |||
PC/德國拜耳/2805BK | 注塑級,、脫模級,;食品級| | |||
PC/德國拜耳/2258 | 食品級| | |||
PC/德國拜耳/2806 | 食品級| | |||
PC/德國拜耳/2656 | 食品級| | |||
PC/德國拜耳/3106 | 食品級| |
PC/德國拜耳/2858 透明食品級PC原料 包裝顆粒圖:
PC/德國拜耳/2858 透明食品級PC原料 售后服務(wù):24小時閃電發(fā)貨,15天包換,。
PC/德國拜耳/2858 透明食品級PC原料 公司介紹:
東莞市樟木頭亨潤塑膠原料經(jīng)營部PC(聚碳酸酯)長期代理德國拜耳,、沙伯基礎(chǔ)創(chuàng)新、美國GE,、日本出光,、日本三菱,、臺灣出光,、臺灣奇美、上海拜耳,、韓國LG,、日本帝人、嘉興帝人,、泰國拜耳,、韓國三星**毛織、基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙)長期合作,,銷售的有阻燃級,、遮光級、導電級,、防火級,、玻纖增強級、透明食品級PC原料,,高透明級,、食品級、導光級,、耐寒級,、加纖,、 耐高溫級、透明阻燃級,、瓷白不透光級等各種性能PC塑膠原料,。