廠家(產(chǎn)地) | 德國拜耳 |
---|---|
牌號 | 1209 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 透明級,耐磨,耐水解,高抗沖,抗化學(xué)性,耐低溫,高流動,高光澤 |
用途級別 | 電子電器部件,家電部件,照明燈具,電動工具配件,薄壁制品,通用級,汽車部件,型材 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
硬度 | 70A |
類目 | 聚氨酯原料 |
聚氨酯原料 德國拜耳/TPU1209 TPU70A 聚氨酯橡膠原料 產(chǎn)品說明:
用途:面對快速變化的世界給制造業(yè)所帶來的挑戰(zhàn),熱塑性聚氨酯(TPU)提供了諸多可能,。德國拜耳的熱塑性聚氨酯橡膠原料以其用途廣泛而著稱,可用于提高產(chǎn)量,,完善諸多產(chǎn)品性能,包括鞋、密封裝置和膠卷,、過濾器,、傳送帶和電線等?;诙嗄杲?jīng)驗,,我們已開發(fā)出多種熱塑性聚氨酯產(chǎn)品,它們具有無限潛能,,可滿足膠粘劑,、涂料、注射塑模,、壓制,、膠卷和混合物的各類應(yīng)用要求。
特性備注:具有很好的水解,良好的低 溫度靈活性,、彈性和沖擊強(qiáng)度, 高透濕率,,可塑劑
重要參數(shù):密度:1.07 g/cm3 成型收縮率:0.008 % 斷裂伸長率:770 % 彎曲模量:106.9 MPa 維卡軟化點(diǎn):75 ℃
生產(chǎn)廠商:德國拜耳公司 [查看報價]
聚氨酯橡膠原料物性表:
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.07 | ||
邵氏硬度 | ASTM D2240 | 70 | |||
耐磨性 | ASTM D3489 | 7 | mg | ||
韌性 | ASTM D2632 | 68 | % | ||
成型收縮率 | 流向 | ASTM D955 | 0.008 | mm/mm | |
錯流方向 | ASTM D955 | 0.008 | mm/mm | ||
機(jī)械性能 | 抗張強(qiáng)度 | ASTM D412 | 25.5 | MPa | |
拉伸應(yīng)力 | ** | ASTM D412 | 3.4 | MPa | |
300% | ASTM D412 | 5.2 | MPa | ||
斷裂伸長率 | ASTM D412 | 770 | % | ||
撕裂強(qiáng)度 | ASTM D624 | 60.5 | kN/m | ||
彎曲模量 | 23℃ | ASTM D790 | 18.6 | MPa | |
-30℃ | ASTM D790 | 106.9 | MPa | ||
壓縮**變形 | 22hrs,70℃ | ASTM D395B | 30 | % | |
22hrs,23℃ | ASTM D395B | 11 | % | ||
熱性能 | 玻化溫度 | -57 | ℃ | ||
維卡軟化溫度 | ASTM D1525 | 75 | ℃ |
聚氨酯橡膠原料 德國拜耳/TPU1209
• 具有創(chuàng)造性的解決方案,,可量身定做,,滿足每位客戶的不同需求
• **適用于多種加工技術(shù)
• 具有全球供應(yīng)鏈以及卓越的技術(shù)的支持。